原文:https://qn.taobao.com/headline/news/10698445?spm=a219t.11817173.AlpMessage.1.11cc6a158mT7rp
亲爱的淘宝客:
随着淘宝联盟的补贴类型越来越丰富和高频,为了更好更清晰地将相关信息展示给淘宝客,联盟将对订单明细报表的字段进行升级和完善。
注意:本次升级2023-05-18 00:00:00开始生效,pub/app订单明细报表、所有订单查询API都将以升级后最新字段展示。
1、后续将会有更多按订单维度进行的相应补贴,为了更清晰地表达佣金收入与补贴收入
① 在原有预估收入包含的是佣金+补贴的汇总收入之外,会拆解佣金、补贴分别的收入字段,即:
原有「付款预估收入」、「结算预估收入」字段表达佣金+补贴的汇总收入,保持不变
新增「付款预估佣金收入」 、「结算预估佣金收入」字段表达佣金收入
新增「付款预估补贴收入」 、「结算预估补贴收入」字段表达补贴收入
② 因佣金和补贴可能会有不同的分成比率,因此调整并新增以下字段:
原有「分成比率」字段——更新成「佣金分成比率」
新增「补贴分成比率」字段
原有「提成」字段——更新成「佣金提成」
新增「补贴提成」字段
2、简化原有字段,将表达相同类型含义的字段进行字段合并表达
① 平台收取的服务费将调整为两大类:
平台技术服务费:基于佣金/补贴费用,按费率扣点的平台技术服务费,字段调整及说明如下:
「平台技术服务费比率」字段:此类服务费的费率汇总值
「平台技术服务费」字段:此类服务费的费用汇总值
「平台技术服务费类型」字段:告知平台技术服务费包含的具体费用类型、对应比率、对应金额(此类型包含原有的技术服务费、渠道专项服务费)
平台专项服务费:基于结算金额,按费率扣点的平台各类专项服务费,新增字段及说明如下:
「平台专项服务费率」字段:此类服务费的费率汇总值
「平台专项服务费」字段:此类服务费的费用汇总值
「平台专项服务费类型」字段:告知平台专项服务费包含的具体费用类型、对应比率、对应金额(此类型包含原有的内容服务费、流量专项服务费)
②订单编号字段整合、通过订单的所属平台类型告知具体平台:
原有「淘宝订单编号」、「淘宝子订单号」字段——更新为「订单编号」、「子订单号」字段
「平台类型」字段表达该订单所属平台,如天猫、淘宝、聚划算、口碑等
3、下线字段
基于以上“2”的调整,下线:「内容专项服务费率」「预估内容专项服务费」「结算内容专项服务费」、「口碑父订单号」、「口碑子订单号」、「渠道专项服务费率」、「预估渠道专项服务费」、「结算渠道专项服务费」共8个字段
下线已停用业务的字段:「契约分成比率」、「契约分成方ID」、「契约ID」
1、订单明细报表、渠道效果报表升级
新字段名称 | 新字段含义 | 示例 | 原字段名称 | 变动说明 |
平台类型 | 订单所属平台类型,包括天猫、淘宝、聚划算、口碑等。 | 淘宝 | 平台类型 | 不变 |
订单编号 | 买家在购买后台显示的订单编号,若平台类型为淘宝、饿了么、聚划算等,则订单编号即为淘宝订单编号、饿了么订单编号、聚划算订单编号,以此类推。 | 294159887445064307 | 淘宝订单编号 | 含义更新 |
子订单号 | 买家通过购物车购买的每个商品对应的订单编号,此订单编号并未在买家购买后台透出,若平台类型为淘宝、饿了么、聚划算等,则子订单号即为淘宝子订单编号、饿了么子订单号、聚划算子订单号,以此类推。 | 294159887445064307 | 淘宝子订单号 | 含义更新 |
付款金额 | 买家拍下并付款金额(不包含运费金额、不包含未支付尾款的预售订单金额);预售订单付完尾款支付后,付款金额会自动更新为订单总金额 | 100.00 | 付款金额 | 不变 |
结算金额 | 买家确认收货的付款金额(不包含运费金额) | 80.00 | 结算金额 | 不变 |
佣金比率 | 商家的佣金比率 | 5.00% | 佣金比率 | 不变 |
佣金金额 | 佣金金额=结算金额*佣金比率 | 4.00 | 佣金金额 | 不变 |
佣金分成比率 | 从佣金中分得的收益比率 | 100.00% | 分成比率 | 含义更新 |
佣金提成 | 佣金提成=佣金比率*佣金分成比率。指实际获得佣金的比率。 | 5.00% | 提成 | 含义更新 |
付款预估佣金收入 | 付款预估佣金收入=付款金额*佣金提成。指以买家付款金额为基数,预估您可能获得的佣金收入。因买家退款等原因,可能与结算预估佣金收入不一致。(包含平台技术服务费) | 5.00 | - | 新增 |
结算预估佣金收入 | 结算预估佣金收入=结算金额*佣金提成。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的佣金收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。(包含平台技术服务费) | 4.00 | - | 新增 |
补贴比率 | 补贴比率=a补贴比率+b补贴比率+…。指该笔订单上各类型补贴的补贴比率总和。 | 3.00% | 补贴比率 | 不变 |
补贴金额 | 补贴金额=a补贴金额+b补贴金额+…=结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+…。指该笔订单上官方出资的各类型补贴的补贴金额总和。若(结算金额*a补贴比率)>补贴类型a单笔补贴上限,则a补贴金额=补贴类型a单笔补贴上限,b补贴金额等其他补贴金额同理。 | 2.40 | 补贴金额 | 不变 |
补贴类型 | 含该笔订单官方出资的各种补贴类型及对应的补贴比率、实际补贴金额、单笔补贴上限和补贴分成比率。 | 超级U选XX补贴(补贴比率xx,补贴金额xx元,单笔补贴上限金额xx元,补贴分成比率xx) 品牌团XX补贴(补贴比率xx,补贴金额xx元,单笔补贴上限金额xx元,补贴分成比率xx)
| - | 新增 |
补贴分成比率 | 从补贴中分得的收益比率 | 90.00% | - | 新增 |
补贴提成 | 补贴提成=补贴比率*补贴分成比率。指实际获得补贴的比率。 | 2.70% | - | 新增 |
付款预估补贴收入 | 付款预估补贴收入=(付款金额*a补贴比率+付款金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果付款金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则付款金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。指以买家付款金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款等原因,可能与结算预估补贴收入不一致。 | 2.70 | - | 新增 |
结算预估补贴收入 | 结算预估补贴收入=(结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果结算金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则结算金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。 | 2.16 | - | 新增 |
收入比率 | 订单的佣金比率加补贴比率。 | 8.00% | 收入比率 | 不变 |
付款预估收入 | 付款预估收入=付款预估佣金收入+付款预估补贴收入。指买家付款金额为基数,预估您可能获得的收入。因买家退款等原因,可能与结算预估收入不一致。
| 7.70 | 付款预估收入 | 不变 |
结算预估收入 | 结算预估收入=结算预估佣金收入+结算预估补贴收入。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。 | 6.16 | 结算预估收入 | 不变 |
平台技术服务费比率 | 推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用的比率。(以佣金/补贴为基数进行费率扣点)。 包含原有的技术服务费比率、渠道专项服务费比率。 | 15.00% | 技术服务费比率 | 含义更新 |
平台技术服务费 | 平台技术服务费=佣金技术服务费+补贴技术服务费=结算金额*佣金比率*平台技术服务费比率+补贴技术服务费。针对2023-03-10 00:00:00后推广的所有订单都不收取补贴技术服务费,即补贴技术服务费为0。指推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用。包含原有的技术服务费、渠道专项服务费等。若该笔订单未结算,则展示的值为付款金额*收入比率*平台技术服务费比率。 | 0.4 | 技术服务费 | 含义更新 |
平台技术服务费类型 | 推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的各种服务费明细,包含技术服务费类型、服务费比率以及服务费金额。 | 技术服务费:10.00%,8.00元 渠道专项服务费:5.00%,4.00元 | 新增 | |
平台专项服务费比率 | 平台专项服务费比率=专项服务费比率a+专项服务费比率b+…。指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给阿里妈妈的专项服务费用率总和。例如,内容专项服务费率等。(以结算金额为基数进行费率扣点) | 0 | - | 新增 |
平台专项服务费 | 平台专项服务费=结算金额*平台专项服务费比率。指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给阿里妈妈的专项服务费用总和。若该笔订单未结算,则展示的值为付款金额*平台专项服务费比率。 | 0 | - | 新增 |
平台专项服务费类型 | 指该笔订单上推广者在各种特殊场景需支付给阿里妈妈平台的专项服务费明细,包含专项服务费类型与专项服务费比率。 | 内容专项服务费:5%,4.00元 | - | 新增 |
- | - | 内容专项服务费率 | 下线 | |
- | - | 预估内容专项服务费 | 下线 | |
- | - | 结算内容专项服务费 | 下线 | |
口碑父订单号 | 下线 | |||
口碑子订单号 | 下线 | |||
契约id | 下线 | |||
契约分成比例 | 下线 | |||
契约分成方 | 下线 | |||
渠道专项服务费率
| 下线 | |||
预估渠道专项服务费 | 下线 | |||
结算渠道专项服务费 | 下线 |
2、所有订单查询API的相应字段参数变化
一级节点 | 类型 | 二级节点 | 三级节点 | 变更类型 | 中文名称 | 描述 |
result | PublisherOrderDto[] | |||||
String | order_type | 不变 | 平台类型 | 订单所属平台类型,包括天猫、淘宝、聚划算、口碑等。 | ||
String | trade_parent_id | 变更 | 订单编号 | 买家在购买后台显示的订单编号,若平台类型为淘宝、饿了么、聚划算等,则订单编号即为淘宝订单编号、饿了么订单编号、聚划算订单编号,以此类推。 | ||
String | trade_id | 变更 | 子订单号 | 买家通过购物车购买的每个商品对应的订单编号,此订单编号并未在买家购买后台透出,若平台类型为淘宝、饿了么、聚划算等,则子订单号即为淘宝子订单编号、饿了么子订单号、聚划算子订单号,以此类推。 | ||
String | pub_share_rate | 变更 | 佣金分成比率 | 指从结算佣金中分得的收益比率。 | ||
String | tk_total_rate | 变更 | 佣金提成 | 佣金比率*佣金分成比率。指实际获得佣金的比率。 | ||
BigDecimal | pub_share_pre_fee_for_commission | 新增 | 付款预估佣金收入 | 付款预估佣金收入=付款金额*佣金提成。指以买家付款金额为基数,预估您可能获得的佣金收入。因买家退款等原因,可能与结算预估佣金收入不一致。(包含平台技术服务费) | ||
BigDecimal | pub_share_fee_for_commission | 新增 | 结算预估佣金收入 | 结算预估佣金收入=结算金额*佣金提成。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的佣金收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。(包含平台技术服务费) | ||
subsidy_rate | 不变 | 补贴比率 | 补贴比率=a补贴比率+b补贴比率+…。指该笔订单上各类型补贴的补贴比率总和。 | |||
subsidy_fee | 不变 | 补贴金额 | 补贴金额=a补贴金额+b补贴金额+…=结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+…。指该笔订单上官方出资的各类型补贴的补贴金额总和。若(结算金额*a补贴比率)>补贴类型a单笔补贴上限,则a补贴金额=补贴类型a单笔补贴上限,b补贴金额等其他补贴金额同理。 | |||
List<DTO> | subsidy_info_dto_list | 新增 | 补贴金额明细节点 | 含该笔订单官方出资的各种补贴类型及对应的补贴比率、实际补贴金额、单笔补贴上限和补贴分成比率。 | ||
String | subsidyType | 补贴类型 | 该笔订单包含的补贴类型 | |||
BigDecimal | subsidyRate | 补贴比率 | 补贴比率 | |||
BigDecimal | subsidyFee | 补贴金额 | 对应补贴类型的补贴金额 | |||
BigDecimal | subsidyUpperLimit | 单笔订单补贴上限 | 对应补贴类型的单笔订单补贴上限 | |||
BigDecimal | subsidyShareRate | 补贴分成比率 | 补贴分成比率 | |||
BigDecimal | pub_share_rate_for_sdy | 新增 | 补贴分成比率 | 从补贴中分得的收益比率 | ||
BigDecimal | tk_total_rate_for_sdy | 新增 | 补贴提成 | 补贴提成=补贴比率*补贴分成比率。指实际获得补贴的比率。 | ||
BigDecimal | pub_share_pre_fee_for_sdy | 新增 | 付款预估补贴收入 | 付款预估补贴收入=(付款金额*a补贴比率+付款金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果付款金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则付款金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。指以买家付款金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款等原因,可能与结算预估补贴收入不一致。 | ||
BigDecimal | pub_share_fee_for_sdy | 新增 | 结算预估补贴收入 | 结算预估补贴收入=(结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果结算金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则结算金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。 | ||
String | income_rate | 不变 | 收入比率 | 订单的佣金比率加补贴比率。 | ||
String | pub_share_pre_fee | 不变 | 付款预估收入 | 付款预估收入=付款预估佣金收入+付款预估补贴收入。指买家付款金额为基数,预估您可能获得的收入。因买家退款等原因,可能与结算预估收入不一致。
| ||
String | pub_share_fee | 不变 | 结算预估收入 | 结算预估收入=结算预估佣金收入+结算预估补贴收入。指以买家结算金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。 | ||
String | alimama_rate | 变更 | 平台技术服务费比率 | 推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用的比率。(以佣金/补贴为基数进行费率扣点)。 包含原有的技术服务费比率、渠道专项服务费比率。 | ||
String | alimama_share_fee | 变更 | 平台技术服务费 | 平台技术服务费=佣金技术服务费+补贴技术服务费=结算金额*佣金比率*平台技术服务费率+补贴技术服务费。针对2023-03-10 00:00:00后推广的所有订单不收取补贴技术服务费。指推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用。包含原有的技术服务费、渠道专项服务费等。若该笔订单未结算,则展示的值为付款金额*收入比率*平台技术服务费比率。 | ||
DTO | alimm_share_info_dto | 新增 | 平台技术服务费明细节点 | 推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的各种服务费明细,包含服务费类型、服务费比率以及服务费金额。 | ||
BigDecimal | alimm_tech_service_rate | 技术服务费比率 | 技术服务费比率 | |||
BigDecimal | alimm_tech_service_pre_fee | 预估技术服务费 | 预估技术服务费 | |||
BigDecimal | alimm_tech_service_fee | 结算技术服务费 | 结算技术服务费 | |||
BigDecimal | alimm_agent_service_rate | 渠道专项服务费率 | 渠道专项服务费率 | |||
BigDecimal | alimm_agent_service_pre_fee | 预估渠道专项服务费 | 预估渠道专项服务费 | |||
BigDecimal | alimm_agent_service_fee | 结算渠道专项服务费 | 结算渠道专项服务费 | |||
BigDecimal | platform_special_service_rate | 新增 | 平台专项服务费比率 | 平台专项服务费比率=专项服务费比率a+专项服务费比率b+…。指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给阿里妈妈的专项服务费用率总和。例如,内容专项服务费率等。(以结算金额为基数进行费率扣点) | ||
BigDecimal | platform_special_service_fee | 新增 | 平台专项服务费 | 平台专项服务费=结算金额*平台专项服务费比率。指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给阿里妈妈的专项服务费用总和。 | ||
DTO | platform_special_share_info_dto | 新增 | 平台专项服务费明细节点 | 平台专项服务费明细节点 | ||
BigDecimal | content_tech_service_rate | 内容专项服务费比率 | 内容专项服务费比率 | |||
BigDecimal | content_tech_service_pre_fee | 预估内容专项服务费 | 预估内容专项服务费 | |||
BigDecimal | content_tech_service_fee | 结算内容专项服务费 | 结算内容专项服务费 | |||
BigDecimal | traffic_tech_service_rate | 流量专项服务费率 | 流量专项服务费率 | |||
BigDecimal | traffic_tech_service_pre_fee | 预估流量专项服务费 | 预估流量专项服务费 | |||
BigDecimal | traffic_tech_service_fee | 结算流量专项服务费 | 结算流量专项服务费 | |||
String | tk_commission_rate_for_media_platform | 下线 | 内容专项服务费率 | - | ||
String | tk_commission_pre_fee_for_media_platform | 下线 | 预估内容专项服务费 | - | ||
String | tk_commission_fee_for_media_platform | 下线 | 结算内容专项服务费 | - | ||
String | alsc_id | 下线 | 口碑订单号 | - | ||
String | alsc_pid | 下线 | 口碑父订单号 | - | ||
String | tk_contract_share_rate | 下线 | 契约分成比率 | - | ||
String | tk_contract_member_id | 下线 | 契约分成方ID | - | ||
String | tk_contract_id | 下线 | 契约ID | - | ||
BigDecimal | traffic_tech_service_rate | 下线 | 渠道专项服务费率
| |||
BigDecimal | traffic_tech_service_pre_fee | 下线 | 预估渠道专项服务费 | |||
String | traffic_tech_service_fee | 下线 | 结算渠道专项服务费 | |||
String | lx_rid | 下线 | 激励池对应的rid | |||
String | is_lx | 下线 | 订单是否为激励池订单 |
3、PUB/APP明细报表页面展示变化
①、PUB端
「提成」字段更新为「总提成率」字段
付款状态时「总提成率」=(付款预估佣金收入+付款预估补贴收入)/付款金额 ,结算状态时「总提成率」=(结算预估佣金收入+结算预估补贴收入)/结算金额;
「收入」字段分拆成「付款预估收入」与「结算预估收入」字段展示
「付款预估收入」:分为「付款预估佣金收入」与「付款预估补贴收入 」两字段展示
「结算预估收入」:分为「结算预估佣金收入」与「结算预估补贴收入 」两字段展示
「技术服务费」字段名称——更新为「平台技术服务费」,含义更新为
平台技术服务费=佣金技术服务费+补贴技术服务费=结算金额*佣金比率*平台技术服务费比率+补贴技术服务费。针对2023-03-10 00:00:00后推广的所有订单都不收取补贴技术服务费,即补贴技术服务费为0。指推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用。包含原有的技术服务费、渠道专项服务费等。
②、APP端
「付款预估收入」新增「佣金」与「补贴」,分别展示「付款预估佣金收入」与「付款预估补贴收入」
「结算预估收入」新增「佣金」与「补贴」,分别展示「结算预估佣金收入」与「结算预估补贴收入」
「提成」字段更新为「总提成率」字段
付款状态时「总提成率」=(付款预估佣金收入+付款预估补贴收入)/付款金额 ,结算状态时「总提成率」=(结算预估佣金收入+结算预估补贴收入)/结算金额;
「技术服务费」字段名称——更新为「平台技术服务费」,含义更新为
平台技术服务费=佣金技术服务费+补贴技术服务费=结算金额*佣金比率*平台技术服务费比率+补贴技术服务费。针对2023-03-10 00:00:00后推广的所有订单都不收取补贴技术服务费,即补贴技术服务费为0。指推广者赚取佣金/补贴后支付给阿里妈妈的技术服务费用。包含原有的技术服务费、渠道专项服务费等。
「专项服务费」字段名称——更新为「平台专项服务费」,含义更新为
指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给阿里妈妈的专项服务费用总和。付款状态时则展示的值为付款金额*平台专项服务费比率,结算状态时展示的值为结算金额*平台专项服务费比率。包含原有的内容专项服务费等。
1、PUB端订单明细报表下载:
在2023-05-18 00:00:00后产生的订单,下载后报表字段将按最新字段展示;
在2023-05-18 00:00:00前产生的订单:下载后报表字段也会将按最新字段展示,原有字段内容会自动变动到最新字段逻辑内;
如对2022-12-31及以前产生的订单,有下载后报表字段按老报表字段展示的需求,可通过客服通道申请。
2、API订单查询仍为现有API:taobao.tbk.order.details.get(淘宝客【推广者】所有订单查询)、taobao.tbk.sc.order.details.get(淘宝客【服务商】所有订单查询),在2023-05-18 00:00:00后查询的订单无论历史订单还是未来订单将全部切换成最新字段展示。
3、PUB端以及APP端推广订单明细页面:在2023-05-18 00:00:00后报表页面无论历史订单还是未来订单将全部切换成最新字段展示。
4、2023-03-10以后的所有补贴都不收取平台技术服务费。
原文:https://qn.taobao.com/headline/news/10698445?spm=a219t.11817173.AlpMessage.1.11cc6a158mT7rp