接口使用场景等说明:本接口用于搜索多多进宝的商品。
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
keyword | String | 否 | 商品关键词,与opt_id字段选填一个或全部填写。可支持goods_id、拼多多链接(即拼多多app商详的链接)、进宝长链/短链(即为转链接口生成的长短链) | |
virtual | Integer | 否 | 1 | 过滤虚拟商品搜索,帮助小程序和IOS APP上架审核。可选值0,1,2,用于指定是否过滤或检测虚拟类产品,苹果上架APP时需要用到,可临时开启,参数值:默认0表示不检查虚拟类商品,1表示检测并拒绝虚拟类商品搜索(此时接口error为91),2表示只检测不过滤,这时返回值中增加一个字段is_virtual(值0表示不是虚拟产品,1表示是虚拟产品) |
pid | String | 是 | 4079456_34211517 | 推广位id |
custom_parameters | String | 是 | 6688 | 自定义参数,必须是与p_id备案关联过(参备案接口),为链接打上自定义标签;参数最长限制64个字节;格式:{"uid":"11","sid":"22"},如果您只传Uid,那么也可以直接用字符串表示,如custom_parameters=11。其中 uid 必选,用户唯一标识,每个用户仅且对应一个标识; sid可选,表示上下文信息标识,例如sessionId等。该json字符串中也可以加入其他自定义的key/value对。(如果使用GET请求,请使用URLEncode处理参数) |
activity_tags | Integer[] | 否 | 活动商品标记数组,格式参考merchant_type_list.例:[4,7],4-秒杀,7-百亿补贴,10851-千万补贴,11879-千万神券,10913-招商礼金商品,31-品牌黑标,10564-精选爆品-官方直推爆款,10584-精选爆品-团长推荐,24-品牌高佣,其他的值请忽略 | |
block_cat_packages | Integer[] | 否 | 屏蔽商品类目包:1-拼多多小程序屏蔽的类目&关键词;2-虚拟类目;3-医疗器械;4-处方药;5-非处方药 | |
block_cats | Integer[] | 否 | 自定义屏蔽一级/二级/三级类目ID,自定义数量不超过20个;使用分类接口获取cat_id | |
cat_id | Long | 否 | 商品类目ID,使用分类接口获取 | |
force_auth_duo_id | Boolean | 否 | 是否使用工具商专属推广计划,默认为false | |
goods_img_type | Integer | 否 | 商品主图类型:1-场景图,2-白底图,默认为0 | |
goods_sign_list | String[] | 否 | 商品goodsSign列表,例如:c9X2kaQJInxGZWOxwvfZRYbGOMRD_JEM3gsopa,c9P2ijfxijxGZWOxwvfZReWurX9e_JlDBJiOkC,支持通过goodsSign查询商品。 | |
is_brand_goods | Boolean | 否 | 否为品牌商品 | |
list_id | String | 否 | 翻页时建议填写前页返回的list_id值 | |
merchant_type | Integer | 否 | 店铺类型,1-个人,2-企业,3-旗舰店,4-专卖店,5-专营店,6-普通店(未传为全部) | |
merchant_type_list | Integer[] | 否 | 店铺类型数组,可选,格式如:merchant_type_list=[3,4]或merchant_type_list=3,4 | |
opt_id | Long | 否 | 商品标签类目ID,使用标准分类接口获取 | |
page | Integer | 否 | 默认值1,商品分页数 | |
page_size | Integer | 否 | 默认20,每页商品数量 | |
range_list | Object[] | 否 | 可选,参数格式务必为JSON,如{"range_id":5,"range_from":200,"range_to":300}销量在200-300间,多个条件则传参格式如:[{"range_id":0,"range_from":1,"range_to":1500},{"range_id":1,"range_from":1,"range_to":1500}] | |
└─ range_from | Long | 否 | 区间的开始值 | |
└─ range_to | Long | 否 | 区间的结束值 | |
└─ range_id | Integer | 否 | 0,最小成团价 1,券后价 2,佣金比例 3,优惠券价格 4,广告创建时间 5,销量 6,佣金金额 7,店铺描述分 8,店铺物流分 9,店铺服务分 10, 店铺描述分击败同行业百分比 11, 店铺物流分击败同行业百分比 12,店铺服务分击败同行业百分比 13,商品分 17 ,优惠券/最小团购价 18,过去两小时pv 19,过去两小时销量 | |
sort_type | Integer | 否 | 排序方式:0-综合排序;1-按佣金比率升序;2-按佣金比例降序;3-按价格升序;4-按价格降序;5-按销量升序;6-按销量降序;7-优惠券金额排序升序;8-优惠券金额排序降序;9-券后价升序排序;10-券后价降序排序;11-按照加入多多进宝时间升序;12-按照加入多多进宝时间降序;13-按佣金金额升序排序;14-按佣金金额降序排序;15-店铺描述评分升序;16-店铺描述评分降序;17-店铺物流评分升序;18-店铺物流评分降序;19-店铺服务评分升序;20-店铺服务评分降序;27-描述评分击败同类店铺百分比升序,28-描述评分击败同类店铺百分比降序,29-物流评分击败同类店铺百分比升序,30-物流评分击败同类店铺百分比降序,31-服务评分击败同类店铺百分比升序,32-服务评分击败同类店铺百分比降序 | |
use_customized | Boolean | 否 | 是否使用个性化推荐,true表示使用,false表示不使用,默认true。 | |
with_coupon | Boolean | 否 | 是否只返回优惠券的商品,false返回所有商品,true只返回有优惠券的商品 |
GET/POST http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch?keyword=手机&vekey=xxx&zs_duo_id=&pid=4079456_34211517&custom_parameters=6612【例子】指定查询一个或多个商品
http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch?goods_sign_list=E9326a35eRNEb5jhwfDb3HOZxyjUZwaCMQ_JQ8uSOFB8x,E9H27G0dflpEb5jhwfDb3MSmrKeh7RrJVw_JQcy2l50Dy&vekey=xxx&p_id=4079456_34211517&custom_parameters=6612
$api="http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch?keyword=手机&vekey=xxx&zs_duo_id=&pid=4079456_34211517&custom_parameters=6612"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch?keyword=手机&vekey=xxx&zs_duo_id=&pid=4079456_34211517&custom_parameters=6612"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/pdd/pdd_goodssearch?keyword=手机&vekey=xxx&zs_duo_id=&pid=4079456_34211517&custom_parameters=6612" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
activity_promotion_rate | Long | 活动佣金比例,千分比(特定活动期间的佣金比例) | |
activity_tags | Integer[] | 商品活动标记数组,例:[4,7],4-秒杀 7-百亿补贴等 | |
activity_type | Integer | 活动类型,0-无活动;1-秒杀;3-限量折扣;12-限时折扣;13-大促活动;14-名品折扣;15-品牌清仓;16-食品超市;17-一元幸运团;18-爱逛街;19-时尚穿搭;20-男人帮;21-9块9;22-竞价活动;23-榜单活动;24-幸运半价购;25-定金预售;26-幸运人气购;27-特色主题活动;28-断码清仓;29-一元话费;30-电器城;31-每日好店;32-品牌卡;101-大促搜索池;102-大促品类分会场; | |
brand_name | String | 商品品牌词信息,如“苹果”、“阿迪达斯”、“李宁”等 | |
cash_gift_amount | Long | 全局礼金金额,单位分 | |
cat_ids | Long[] | 商品类目id | |
clt_cpn_batch_sn | String | 店铺收藏券id | |
clt_cpn_discount | Long | 店铺收藏券面额,单位为分 | |
clt_cpn_end_time | Long | 店铺收藏券截止时间 | |
clt_cpn_min_amt | Long | 店铺收藏券使用门槛价格,单位为分 | |
clt_cpn_quantity | Long | 店铺收藏券总量 | |
clt_cpn_remain_quantity | Long | 店铺收藏券剩余量 | |
clt_cpn_start_time | Long | 店铺收藏券起始时间 | |
coupon_discount | Long | 优惠券面额,单位为分 | |
coupon_end_time | Long | 优惠券失效时间,UNIX时间戳 | |
coupon_min_order_amount | Long | 优惠券门槛价格,单位为分 | |
coupon_remain_quantity | Long | 优惠券剩余数量 | |
coupon_start_time | Long | 优惠券生效时间,UNIX时间戳 | |
coupon_total_quantity | Long | 优惠券总数量 | |
create_at | Long | 创建时间(unix时间戳) | |
desc_txt | String | 描述分 | |
extra_coupon_amount | Long | 额外优惠券,单位为分 | |
goods_desc | String | 商品描述 | |
goods_image_url | String | 商品主图 | |
goods_labels | Integer[] | 商品特殊标签列表。例: [1],1-APP专享 | |
goods_name | String | 商品名称 | |
goods_sign | String | 商品goodsSign,支持通过goodsSign查询商品。goodsSign是加密后的goodsId | |
goods_thumbnail_url | String | 商品缩略图 | |
has_coupon | Boolean | 商品是否有优惠券 true-有,false-没有 | |
has_mall_coupon | Boolean | 是否有店铺券 | |
has_material | Boolean | 商品是否有素材(图文、视频) | |
lgst_txt | String | 物流分 | |
mall_coupon_discount_pct | Integer | 店铺券折扣 | |
mall_coupon_end_time | Long | 店铺券结束使用时间 | |
mall_coupon_id | Long | 店铺券id | |
mall_coupon_max_discount_amount | Integer | 最大使用金额 | |
mall_coupon_min_order_amount | Integer | 最小使用金额 | |
mall_coupon_remain_quantity | Long | 店铺券余量 | |
mall_coupon_start_time | Long | 店铺券开始使用时间 | |
mall_coupon_total_quantity | Long | 店铺券总量 | |
mall_cps | Integer | 该商品所在店铺是否参与全店推广,0:否,1:是 | |
mall_id | Long | 店铺id | |
mall_name | String | 店铺名字 | |
merchant_type | Integer | 店铺类型,1-个人,2-企业,3-旗舰店,4-专卖店,5-专营店,6-普通店 | |
min_group_price | Long | 最小拼团价(单位为分) | |
min_normal_price | Long | 最小单买价格(单位为分) | |
only_scene_auth | Boolean | 快手专享 | |
opt_id | Long | 商品标签ID,使用pdd.goods.opts.get接口获取 | |
opt_ids | Long[] | 商品标签id | |
opt_name | String | 商品标签名 | |
plan_type | Integer | 推广计划类型: 1-全店推广 2-单品推广 3-定向推广 4-招商推广 5-分销推广 | |
predict_promotion_rate | Long | 比价行为预判定佣金,需要用户备案 | |
promotion_rate | Long | 佣金比例,千分比 | |
sales_tip | String | 已售卖件数 | |
search_id | String | 搜索id,建议生成推广链接时候填写,提高收益 | |
serv_txt | String | 服务分 | |
service_tags | Long[] | 服务标签: 1-全场包邮,2-七天退换,3-退货包运费,4-送货入户并安装,5-送货入户,6-电子发票,7-诚信发货,8-缺重包赔,9-坏果包赔,10-果重保证,11-闪电退款,12-24小时发货,13-48小时发货,14-免税费,15-假一罚十,16-贴心服务,17-顺丰包邮,18-只换不修,19-全国联保,20-分期付款,21-纸质发票,22-上门安装,23-爱心助农,24-极速退款,25-品质保障,26-缺重包退,27-当日发货,28-可定制化,29-预约配送,30-商品进口,31-电器城,1000001-正品发票,1000002-送货入户并安装,2000001-价格保护 | |
share_rate | Integer | 招商分成服务费比例,千分比 | |
subsidy_amount | Integer | 优势渠道专属商品补贴金额,单位为分。针对优质渠道的补贴活动,指定优势渠道可通过推广该商品获取相应补贴。补贴活动入口:[进宝网站-官方活动] | |
subsidy_duo_amount_ten_million | Integer | 官方活动给渠道的收入补贴金额,不允许直接给下级代理展示,单位为分 | |
unified_tags | String[] | 优惠标签列表,包括:"X元券","比全网低X元","服务费","精选素材","近30天低价","同款低价","同款好评","同款热销","旗舰店","一降到底","招商优选","商家优选","好价再降X元","全站销量XX","实时热销榜第X名","实时好评榜第X名","额外补X元"等 | |
zs_duo_id | Long | 招商团长id | |
list_id | String | 翻页时必填前页返回的list_id值 | |
search_id | String | 搜索id,建议生成推广链接时候填写,提高收益 | |
total_count | Integer | 返回商品总数 |
{ "error": "0", "msg": "商品查询成功", "total": "594", "list_id": "cfc23c39-09e6-4483-ad9b-e087dbfcfc4c", "search_id": "cfc23c39-09e6-4483-ad9b-e087dbfcfc4c", "request_id": "g76FVaG", "data": [ { "category_name": "手机", "coupon_remain_quantity": "900", "promotion_rate": "63", "service_tags": [ 3, 1 ], "mall_id": "270974828", "mall_name": "心乐数码科技", "mall_coupon_end_time": "0", "lgst_txt": "低", "goods_name": "新款诺基老人手机移动联通电信4G超长待机大声音大字体老年机手机", "has_material": false, "goods_id": "335130362062", "predict_promotion_rate": "90", "goods_desc": "新款诺基老人手机移动联通电信4G超长待机大声音大字体老年机手机", "opt_name": "手机", "share_rate": "0", "opt_ids": [ 9568, 3132, 3133, 221 ], "goods_image_url": "https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-03-18/ce607fee-b4a4-4d49-ace9-77fffed81660.jpeg", "has_mall_coupon": false, "unified_tags": [ "1元福利券", "退货包运费", "全场包邮", "商家让利" ], "coupon_start_time": "1670688000", "min_group_price": "6800", "coupon_discount": "100", "coupon_end_time": "1673279999", "zs_duo_id": "0", "mall_coupon_remain_quantity": "0", "plan_type": "2", "extra_coupon_amount": "100", "cat_ids": [ 5834, 5837, 5838 ], "coupon_min_order_amount": "100", "category_id": "9563", "mall_coupon_discount_pct": "0", "coupon_total_quantity": "1000", "mall_coupon_min_order_amount": "0", "merchant_type": "1", "sales_tip": "6242", "only_scene_auth": true, "desc_txt": "低", "mall_coupon_id": "0", "goods_thumbnail_url": "https://img.pddpic.com/gaudit-image/2022-03-18/a393f329553cb1ed18734b392fde457e.jpeg", "opt_id": "9563", "search_id": "cfc23c39-09e6-4483-ad9b-e087dbfcfc4c", "activity_tags": [ 10792, 10781, 12734 ], "has_coupon": true, "min_normal_price": "7480", "mall_coupon_start_time": "0", "serv_txt": "低", "mall_coupon_total_quantity": "0", "mall_coupon_max_discount_amount": "0", "mall_cps": "1", "goods_sign": "E9_27G0dflpEb5jhwfDb3SMamHvVFBbXqw_JQcy2l50Dy" } ] }