饿了么业务调整和活动id:
一、饿了么推广物料介绍(活动ID):
把以下“活动ID”用于转链接口 activity_id 参数即可
活动名称 | 预估佣金 | 活动ID | 活动时间和说明 | |
1 | 饿了么红包领不停-升级版 | 6% | 10883 | 止:2026-02-28 |
2 | 社群限量福利(淘天版) | 10% | 11503 | 止:2025-04-30 |
3 | 酒类活动 | 4%+额外5元/单 | 11185 | 止:2026-01-31。 满79减20元。 |
4 | 零售每周六生鲜日 | 4% | 11140 | 止:2024-06-29 超市生鲜满59减12元,水果满49减20元 |
5 | 医药全国活动 | 6%起 | 11114 | 止:2027-01-31 感咳、滋补满减活动,快递店特价活动 |
6 | 限量特价菜 | 每单赚1元起 | 10817 | 止:2024-08-16 单单立减、0元起送、限量秒杀 |
7 | 品牌馆 | 6% | 10622 | 止:2033-06-30 超多品牌限时活动 |
8 | 消费日专享 | 6% | 10607 | 止:2024-12-31 天天领消费日专享红包 |
9 | 囤券券真省钱 | 6% | 10645 | 止:2027-07-31 大牌低价,降至冰点! |
10 | 饿了么天天领红包(H5版本) | 6% | 10883 | 止:2026-02-28 |
11 | 饿了么天天领红包(全场景通用) | 6% | 10144 | 止:2025-04-30 |
12 | 零售专属会场(新) | 4% | 10247 | 止:2024-11-19 超低价爆品来袭 |
13 | 医药嗨了么活动 | 4% | 11367 | 止:2025-04-03欧洲杯最高领104红包 |
二、关于饿了么有些订单佣金比例为0,结算预估收入为0.01的订单是什么原因?
正常饿了么佣金比例是4-6%左右,如果出现佣金比例commission_rate为0,而结算预估收入settle为0.01,这类订单是商家没有参与阿里联盟站外推广,正常是没有佣金的。因此饿了么补贴0.01元。
附官方小二回复: