饿了么业务调整和活动id:
一、淘宝闪购激励:
闪购激励规则同步一下(限企业号)
1、时间:8.1-8.31期间;
2、激励规则:闪购新客订单1元/单,老客订单0.3元/单,上不封顶;
3、激励会场:淘宝闪购、闪购一下、闪购超级品牌日三个会场直推产生的订单激励(一口价订单不激励)。
二、饿了么推广物料介绍(活动ID):
把以下“活动ID”用于转链接口 activity_id 参数即可:
以下闪购会场均有额外奖励,参考上文闪购说明:
活动名称 | 预估佣金 | 活动ID | 活动时间和说明 | |
1 | 淘宝闪购 | 预估佣金4% | 12628 | 领最高15元大额红包。 起:2025-04-30,止:2026-04-28 |
2 | 淘宝闪购-爆品好价 | 预估佣金4% | 12807 | 超值爆品,加倍补贴! 起:2025-06-20,止:2027-06-30 |
3 | 来闪购一下 可赢免单福利 | 预估佣金4% | 12688 | 闪购新用户可领首单免单福利 起:2025-05-18,止:2028-05-11 |
4 | 闪购品牌日 单单有福利 | 预估佣金4% | 12698 | 闪购新用户可领首单免单福利 起:2025-05-20,止:2027-05-13 |
5 | 闪购零售品牌日 | 预估佣金4% | 12855 | 超市好价 即刻送达 起:2025-07-04,止:2026-07-10 |
6 | 闪购天天领红包 | 预估佣金4% | 12819 | 天天来闪购 下单抽免单 起:2025-06-21,止:2027-05-13 |
7 | 超抢手 | 每单赚1元起 | 10817 | 爆款好价天天有 起:2024-07-31,止:2025-08-31 |
8 | 饿了么天天领红包(H5) | 6% | 10883 | 天天领红包。 起:2023-02-17,止:2026-02-28 |
9 | 社群限量福利(淘天版) | 10% | 11503 | 邀请好友,共享福利 起:2022-04-16,止:2032-04-16 |
10 | 医药全国门店活动 | 预估佣金4% | 11698 | 全场满39元减8元,可叠加店铺券 起:2025-04-01,止:2025-12-31 |
11 | 零售会场 | 预估佣金4% | 10247 | 超低价爆品来袭 起:2022-11-19,止:2025-12-31 |
12 | 医药红包-支付宝渠道 | 4% | 12634 | 领医药3元红包 起:2025-05-06,止:2025-12-01 |
13 | 爆款特价 | 预估佣金8% | 11920 | 大牌爆款,补贴特卖低价 止:2025-12-31 |
14 | 零售天天好价 | 预估佣金4% | 11982 | 折扣好价天天享 起:2024-10-24,止:2026-10-31 |
15 | 18.8极限爆涨 | 预估佣金4% | 12754 | 18.8极限爆涨 起:2025-05-30,止:2026-07-31 |
16 | 品牌馆 | 6% | 10622 | 止:2033-06-30 超多品牌限时活动 |
17 | 消费日专享 | 6% | 10607 | 止:2024-12-31 天天领消费日专享红包 |
18 | 囤券券真省钱 | 6% | 10645 | 止:2027-07-31 大牌低价,降至冰点! |
19 | 近铁商圈 | 6% | 12901 | 止:2026-07-21 |
20 | 饿了么天天领红包(全场景通用) | 6% | 10144 | 最高抢66元大额红包 起:2022-04-14,止:2032-04-14 |
21 | 评价有礼单单返(淘天版) | 8% | 11746 | 下单写优评,高额返现金 止:2025-12-31 |
三、关于饿了么有些订单佣金比例为0,结算预估收入为0.01的订单是什么原因?
正常饿了么佣金比例是4-6%左右,如果出现佣金比例commission_rate为0,而结算预估收入settle为0.01,这类订单是商家没有参与阿里联盟站外推广,正常是没有佣金的。因此饿了么补贴0.01元。
附官方小二回复: