接口使用场景等说明:此API可获取唯品会联盟的指定商品信息,包括标题,主图,佣金,以及商品图文介绍等信息。
支持批量查询唯品会(vip)商品信息,商品id列表限制最大10条。
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/vip/vip_goodsinfo | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
goodsIdList | String | 是 | 6917940288052200145 | 商品id列表,支持批量查询,商品id列表限制最大10条。 |
chanTag | String | 否 | 自定义渠道标识,同推广位。目前这个参数并无实际用处。 | |
openId | String | 否 | 556599542235 | 自定义的标记渠道用户在渠道侧的用户唯一标识(必传)(如已接入sdk,该值为渠道用户授权绑定唯品会账号的标识,如没接入sdk,该值为渠道用户在渠道侧的用户唯一标识)不能含有特殊字符,仅限字母、数字、下划线,长度最大32,用于识别用户并给用户返利分佣(非常重要!传错影响给用户返利分佣)如果当前调用与用户无关,比如后台job触发拉取商品,则传默认标识:default_open_id (转链接口不论是否实时调用都必须传实际的 open_id)。调转链接口与商品接口时,同一用户openId传参需要一致订单里面会带上转链时所传的openId信息。 |
realCall | Boolean | 否 | false | 2023.7.1后新增的参数:是否实时调用(必传),true:由用户实时触发的请求,实时给用户展示联盟返回的商品信息或者实时给用户转链生成推广链接。 false:不是由用户实时触发,由渠道后台job触发的请求,比如渠道后台job定期调联盟接口拉取商品到渠道自己的库,请按实际情况传该参数。 |
GET/POST http://api.veapi.cn/vip/vip_goodsinfo?vekey=xxx&goodsIdList=6917940288052200145
$api="http://api.veapi.cn/vip/vip_goodsinfo?vekey=xxx&goodsIdList=6917940288052200145"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/vip/vip_goodsinfo?vekey=xxx&goodsIdList=6917940288052200145"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/vip/vip_goodsinfo?vekey=xxx&goodsIdList=6917940288052200145" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
goodsId | String | 6920058142875866829 | 商品id |
goodsName | String | 每日坚果750g/30天装混合果仁送礼零食礼包 | 商品名称 |
goodsDesc | String | 商品描述,字段暂不输出 | |
destUrl | String | https://m.vip.com/product-1710616557-6920058142875866829.html | 商品落地页 |
goodsThumbUrl | String | https://a.vpimg4.com/xxx | 商品缩略图 |
goodsCarouselPictures | List[] | 商品轮播图:根据商品id查询时返回,商品列表不返回 | |
goodsMainPicture | String | 商品主图 | |
categoryId | Long | 商品三级分类id | |
categoryName | String | 商品三级分类 | |
sourceType | Integer | 商品类型:0-自营,1-MP | |
marketPrice | String | 市场价(元) | |
vipPrice | String | 唯品价(元) | |
commissionRate | String | 佣金比例(%) | |
commission | String | 佣金金额(元) | |
discount | String | 0.79 | 折扣:唯品价/市场价 保留两位小数字符串 |
goodsDetailPictures | List[] | 商品详情图片:根据商品id查询商品信息时返回,商品列表不返回 | |
cat1stId | Long | 商品一级分类id | |
cat1stName | String | 商品一级分类名称 | |
cat2ndId | Long | 商品二级分类id | |
cat2ndName | String | 商品二级分类名称 | |
brandStoreSn | String | 商品品牌sn | |
brandName | String | 商品品牌名称 | |
brandLogoFull | String | 商品品牌logo全路径地址 | |
schemeEndTime | Long | 商品推广计划有效期预估截止时间:仅为预估时间,仅做参考;时间戳,单位:毫秒 | |
sellTimeFrom | Long | 商品售卖开始时间,时间戳,单位毫秒 | |
sellTimeTo | Long | 商品售卖结束时间,时间戳,单位毫秒 | |
weight | Integer | 推广权重,用于确定推广该商品的优先级,权重值越大,优先级越高 | |
storeInfo | Storeinfo | 店铺信息 | |
└─ storeId | String | 唯品自营 | 店铺id |
└─ storeName | String | ST00000 | 店铺名称 |
commentsInfo | Map | 否 | 商品评价信息 |
└─ comments | Integer | 11496 | 商品评论数 |
└─ goodCommentsShare | String | 99.00 | 商品好评率:百分比,不带百分号 |
storeServiceCapability | Map | 否 | 商品所属店铺服务能力评价 |
└─ storeScore | String | 98 | 店铺评分:保留两位小数 |
└─ storeRankRate | String | 1.00 | 店铺同品类排名比例:例如10表示前10% |
brandId | Long | 商品所属档期(专场)id | |
schemeStartTime | Long | 商品所属推广方案开始时间:时间戳,单位:毫秒 | |
saleStockStatus | Integer | 商品库存状态:1-已抢光,2-有库存,3-有机会,当列表查询库存或者查询商品详情时返回 | |
status | Integer | 商品状态:0-下架,1-上架 | |
prepayInfo | Prepayinfo | 商品预付信息 | |
└─ isPrepay | Integer | 0 | 是否预付商品:0-否,1-是 |
└─ prepayPrice | String | 56.00 | 预付到手价:元 |
└─ firstAmount | String | 预付首款金额:元 | |
└─ lastAmount | String | 预付尾款金额:元 | |
└─ prepayFavAmount | String | 预付优惠金额:元 | |
└─ deductionPrice | String | 抵扣价格(首款+优惠金额):元 | |
└─ prepayDiscount | String | 预付折扣:(唯品价-优惠金额)/唯品价,保留两位小数的数字字符串 | |
└─ prepayFirstStartTime | Long | 首款支付开始时间:时间戳,单位毫秒 | |
└─ prepayFirstEndTime | Long | 首款支付结束时间:时间戳,单位毫秒 | |
└─ prepayLastStartTime | Long | 尾款支付开始时间:时间戳,单位毫秒 | |
└─ prepayLastEndTime | Long | 尾款支付结束时间:时间戳,单位毫秒 | |
joinedActivities | List[] | 商品参与活动信息:未参与活动集合为空 | |
└─ actType | Integer | 活动类型:18-唯品快抢 | |
└─ actName | String | 活动名称 | |
└─ beginTime | Long | 开始时间:时间戳,单位毫秒 | |
└─ endTime | Long | 结束时间:时间戳,单位毫秒 | |
└─ foreShowBeginTime | Long | 预热开始时间:时间戳,单位毫秒 | |
couponInfo | Map[] | 红包信息 | |
└─ useBeginTime | Long | 1673280000000 | 使用开始时间,毫秒级时间戳 |
└─ useEndTime | Long | 1673280000000 | 使用结束时间,毫秒级时间戳 |
└─ couponNo | String | 优惠券批次号 | |
└─ couponName | String | 红包5元 | 优惠劵名称 |
└─ couponType | Byte | 5 | 券类型,(1:买赠 2:满减 3:折扣 4:免邮 5:多减多减) |
└─ buy | String | 5.00 | 使用门槛 |
└─ fav | String | 5.00 | 优惠金额 |
└─ activateBeginTime | Long | 1673316000000 | 券激活开始时间,毫秒级时间戳 |
└─ activateEndTime | Long | 1673316000000 | 券激活结束时间,毫秒级时间戳 |
└─ totalAmount | Long | 10000 | 生成劵的总量 |
└─ activedAmount | Long | -1 | 劵已激活的数量 |
└─ vipPrice | Double | 唯品价(用于券的展示逻辑) | |
└─ hiddenCouponReceiveUrl | String | 隐藏红包领券页链接 | |
haiTao | Integer | 1 | 是否海淘商品标识:1是,0不是 |
spuId | String | SPU-0B851F9A801803E7 | 商品spuId |
goodsIdsWithSameSpu | List | 同spuId扩展商品id: 新版详情接口返回,其余接口不返回该字段 | |
skuInfos | List | 对应sku信息 | |
└─ sizeId | String | 商品尺码id(唯品会体系下和skuId等同) | |
└─ saleProps | Map | 售卖属性信息(134 - 颜色,453 - 尺码) | |
└─ leavingStock | Integer | 剩余库存:查询库存时返回 | |
└─ saleStockStatus | Integer | 商品库存状态:1-已抢光,2-有库存,3-有机会 | |
└─ vipPrice | String | 唯品价:单位元 | |
└─ marketPrice | String | 市场价:单位元 | |
exclusiveCoupon | Channelexclusivecoupon | 否 | 渠道专属红包:目前仅开放单品券,没有则返回空。下级字段参考couponInfo信息。 |
cpsInfo | Map | cps推广信息:目前只返回小程序链接和通用追踪参数,其他链接请移步转链接口,1-通用推广参数(tra_from),2-唯品会微信小程序链接 | |
sn | String | 商品货号/商品原编号 | |
tagNames | List | 商品标签 | |
whiteImage | String | 商品透明底图 | |
futurePriceMsg | String | 商品未来价信息 | |
isSubsidyActivityGoods | Boolean | false | 是否为补贴活动商品标识,默认为false |
subsidyActivityAmount | String | 补贴活动奖励金额(单位:元) | |
subsidyTaskNo | String | 补贴活动任务编码 | |
couponPriceType | Integer | 券后价类型:0-否,1-公开券后价,2-隐藏券后价 | |
estimatePrice | String | 69 | 商品预估价格 |
goodsSoldNumDesc | String | 1万+ | 商品销量文案(仅2小时榜单和今日榜单会返回) |
productSales | String | 商品销量 |
{ "error": "0", "msg": "接口调用成功!", "data": [ { "marketPrice": "100.00", "commissionRate": "1", "whiteImage": "https://a.vpimg3.com/upload/merchandise/pdcvis/2022/10/11/146/598f116c-c664-4c2c-bc5c-d924a587ae9f.png", "goodsId": "6920058142875866829", "discount": "0.79", "couponPriceType": 1, "goodsCarouselPictures": [ "https://a.vpimg2.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1118/199/f0d952f9-e3a5-4e60-8997-d03f7e4d61d8_750x750_75.jpg", "https://a.vpimg2.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/185/d39ae3cd-a6d4-4d8d-890f-0e9daa9c87c1_750x750_75.jpg", "https://a.vpimg2.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/4/4425cc44-77cd-439e-b2c3-565d08d08d9c_750x750_75.jpg", "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/176/ba94356b-f2fc-43d8-bbb2-2499de1397b4_750x750_75.jpg" ], "goodsDetailPictures": [ "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/51/931f94b9-dfde-4cd7-b1bc-866e34160bdd.jpg", "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/98/575f35e6-2221-4d7a-b3f0-0bada2901c54.jpg", "https://a.vpimg2.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/138/69d25fa6-7d72-486a-9a42-6d2ca83d66a5.jpg", "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1011/154/a38a33e7-aea8-4754-9009-30abbd980eb6.jpg" ], "categoryName": "混合果仁", "haiTao": 0, "prepayInfo": { "isPrepay": 0 }, "cat2ndName": "休闲零食", "isSubsidyActivityGoods": false, "cat1stName": "食品饮料", "vipPrice": "74.00", "commission": "0.69", "productSales": "10万+", "sn": "6956511959815", "cat1stId": 384252, "goodsName": "每日坚果750g/30天装混合果仁送礼零食礼包", "storeServiceCapability": { "storeScore": "98.00", "storeRankRate": "1.00" }, "brandName": "三只松鼠", "brandLogoFull": "http://a.vpimg3.com/upload/brandcool/0/LOGO/16694400296440864f/primary.png", "couponInfo": { "useEndTime": 1673280000000, "totalAmount": 10000, "couponName": "红包5元", "activateEndTime": 1673316000000, "couponType": 5, "buy": "5.00", "useBeginTime": 1673230200000, "couponNo": "16294756", "fav": "5.00", "activateBeginTime": 1673230200000, "activedAmount": -1 }, "brandStoreSn": "10012277", "sellTimeFrom": 1538005652000, "schemeStartTime": 1671762264000, "commentsInfo": { "comments": 11496, "goodCommentsShare": "99.00" }, "saleStockStatus": 2, "schemeEndTime": 2145888000000, "sourceType": 0, "sellTimeTo": 1735660800000, "brandId": 1710616557, "goodsThumbUrl": "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1118/199/f0d952f9-e3a5-4e60-8997-d03f7e4d61d8_750x750_50.jpg", "cat2ndId": 384294, "spuId": "SPU-0B851F9A801803E7", "storeInfo": { "storeName": "唯品自营", "storeId": "ST00000" }, "estimatePrice": "69", "goodsMainPicture": "https://a.vpimg4.com/upload/merchandise/pdcvis/109997/2022/1118/199/f0d952f9-e3a5-4e60-8997-d03f7e4d61d8.jpg", "destUrl": "https://m.vip.com/product-1710616557-6920058142875866829.html", "categoryId": 391364, "status": 1 } ], "request_id": "Hck6QvR" }