接口使用场景等说明:接口描述:查询商品及优惠券信息,返回的结果可调用转链接口生成单品或二合一推广链接。支持按SKUID、关键词、优惠券基本属性、是否拼购、是否爆款等条件查询,建议不要同时传入SKUID和其他字段,以获得较多的结果。支持按价格、佣金比例、佣金、引单量等维度排序。用优惠券链接调用转链接口时,需传入搜索接口link字段返回的原始优惠券链接。
本接口支持三种查询模式:
1、查指定产品:直接提供SKUID,查询该ID商品,支持批量查询。
2、关键字搜索:获取符合关键字的产品。
3、用分类ID查分类下商品。
同时,支持过滤或检测虚拟类产品,帮助您上架苹果APP和微信小程序。
| 环境 | http 地址 | https 地址 |
|---|---|---|
| 正式环境 | http://api.veapi.cn/jd/jd_search | 暂无 |
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
| virtual | Number | 否 | 1 | 可选值0、1、2,用于指定是否过滤或检测虚拟类产品,苹果上架APP时需要用到,可临时开启,参数值:默认0表示不检查虚拟类商品,1表示检测并拒绝虚拟类商品搜索(此时接口error为91),2表示只检测不过滤,这时返回值中增加一个字段is_virtual(值0表示不是虚拟产品,1表示是虚拟产品) |
| keyword | String | 否 | 手机 | 关键词,字数同京东商品名称一致,目前未限制 |
| cid1 | Number | 否 | 737 | 一级类目id |
| cid2 | Number | 否 | 738 | 二级类目id |
| cid3 | Number | 否 | 739 | 三级类目id |
| pageIndex | Number | 否 | 1 | 页码 |
| pageSize | Number | 否 | 20 | 每页数量,单页数最大30,默认20 |
| skuIds | String | 否 | 5225346,7275691 | skuid集合(京东商品数字ID,一次最多支持查询20个sku),本参数与keyword以keyword优先,如果同时在keyword和skuIds上传入京东数字商品ID,以keyword优先。多个批量查询时,请用逗号相连.如果传入的是京东数字商品ID则您必须具备场景ID2权限,如果没有该权限,请购买本站专用京东数字ID转字符串ID点卡。并加传usenumid=1参数,如果传的是数字ID,则不支持批量查询。 |
| itemIds | String | 否 | Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR0zCKPoF | 联盟商品字符串ID集合(一次最多支持查询20个itemId),多个字符串ID用英文逗号相隔,如aa_bb,cc_dd;仅sceneId=1时支持入参 |
| pricefrom | Number | 否 | 16.88 | 商品券后价格下限 |
| priceto | Number | 否 | 19.95 | 商品券后价格上限 |
| commissionShareStart | Number | 否 | 10 | 佣金比例区间开始 |
| commissionShareEnd | Number | 否 | 50 | 佣金比例区间结束 |
| owner | String | 否 | g | 商品类型:自营[g],POP[p] |
| sortName | String | 否 | price | 排序字段(price:单价, commissionShare:佣金比例, commission:佣金, inOrderCount30Days:30天引单量, inOrderComm30Days:30天支出佣金) |
| sort | String | 否 | desc | asc,desc升降序,默认降序 |
| isCoupon | Number | 否 | 1 | 是否是优惠券商品,1:有优惠券 |
| isPG | Number | 否 | 1 | 是否是拼购商品,1:拼购商品 |
| pingouPriceStart | Number | 否 | 16.88 | 拼购价格区间开始 |
| pingouPriceEnd | Number | 否 | 19.95 | 拼购价格区间结束 |
| isHot | Number | 否 | 1 | 已废弃,请勿使用 |
| brandCode | String | 否 | 7998 | 品牌code |
| shopId | Number | 否 | 45619 | 店铺Id |
| hasContent | Number | 否 | 1 | 1:查询内容商品;其他值过滤掉此入参条件。 |
| hasBestCoupon | Number | 否 | 1 | 1:查询有最优惠券商品;其他值过滤掉此入参条件。(查询最优券需与isCoupon同时使用) |
| pid | String | 否 | 618_618_618 | 联盟id_应用iD_推广位id |
| fields | String | 否 | videoInfo | 支持出参数据筛选,逗号','分隔,目前可用:videoInfo(视频信息),hotWords(热词),similar(相似推荐商品),documentInfo(段子信息),skuLabelInfo(商品标签),promotionLabelInfo(商品促销标签),stockState(商品库存) |
| forbidTypes | String | 否 | 10,11 | 10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
| jxFlags | Number[] | 否 | [1,2,3] | 京喜商品类型,1京喜、2京喜工厂直供、3京喜优选,入参多个值表示或条件查询 |
| shopLevelFrom | Number | 否 | 3.5 | 支持传入0.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、4.9,默认为空表示不筛选评分 |
| isbn | String | 否 | 9787515515564 | 图书编号 |
| spuId | Number | 否 | 11144230 | 主商品spuId |
| couponUrl | String | 否 | http://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=4fd004d7bd594ca4975db6bc8fecdd1b | 优惠券链接 |
| deliveryType | Number | 否 | 1 | 京东配送 1:是,0:不是 |
| eliteType | Number[] | 否 | [17] | 资源位17:极速版商品 |
| isSeckill | Number | 否 | 1 | 是否秒杀商品。1:是 |
| isPresale | Number | 否 | 1 | 是否预售商品。1:是 |
| isReserve | Number | 否 | 1 | 是否预约商品。1:是 |
| bonusId | Number | 否 | 1 | 奖励活动ID |
| area | String | 否 | 1-2802-54745 | 区域地址(查区域价格) |
| isOversea | Number | 否 | 1 | 是否全球购商品 1:是 |
| userIdType | Number | 否 | 32 | 用户ID类型,传入此参数可获得个性化推荐结果。当前userIdType支持的枚举值包括:8、16、32、64、128、32768。userIdType和userId需同时传入,且一一对应。userIdType各枚举值对应的userId含义如下:8(安卓移动设备Imei); 16(苹果移动设备Openudid);32(苹果移动设备idfa); 64(安卓移动设备imei的md5编码,32位,大写,匹配率略低);128(苹果移动设备idfa的md5编码,32位,大写,匹配率略低); 32768(安卓移动设备oaid); 131072(安卓移动设备oaid的md5编码,32位,大写) |
| userId | String | 否 | 示例1: userIdType设置为8时,此时userId需要设置为安卓移动设备Imei,如861794042953717 示例2: userIdType设置为16时,此时userId需要设置为苹果移动设备Openudid,如f99dbd2ba8de45a65cd7f08b7737bc919d6c87f7 示例3: userIdType设置为32时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa,如DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6 示例4: userIdType设置为64时,此时userId需要设置为安卓移动设备imei的32位大写的MD5编码,如1097787632DB8876D325C356285648D0(原始imei:861794042953717) 示例5: userIdType设置为128时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa的32位大写的MD5编码,如38D7C90186B1328F9418816DCC762A27(原始idfa:DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6) 示例6: userIdType设置为32768时,此时userId需要设置为安卓移动设备oaid,如7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85 示例7: userIdType设置为131072时,此时userId需要设为安卓移动设备oaid的32位大写的MD5编码,如4967357D630E32E312A3A3EE0C5A128B(原始oaid:7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85) | userIdType对应的用户设备ID,传入此参数可获得个性化推荐结果,userIdType和userId需同时传入 |
| channelId | Number | 否 | 100001 | 渠道关系ID |
| ip | String | 否 | 111.202.149.15 | 客户端ip |
| provinceId | Number | 否 | 1 | 省Id |
| cityId | Number | 否 | 2802 | 市Id |
| countryId | Number | 否 | 54745 | 县Id |
| townId | Number | 否 | 2032 | 镇Id |
| sceneId | Number | 否 | 1 | (暂时不支需要传参)场景ID,支持入参1,2;2需要权限申请 |
| sessionkey | String | 否 | 7002 | 多用户专用。如果您的会员卡是多用户版订单查询接口,若要查不同的帐号,请提供该帐号授权的sessionkey值 |
| account_id | String | 否 | 联盟号id | 会员中心有多个授权时,用本参数指定要查询哪一个联盟号id数据,联盟号ID请到会员中心授权页查看 |
GET/POST http://api.veapi.cn/jd/jd_search?vekey=xxx&keyword=显示器【例子】查指定产品
http://api.vephp.com/jd/jd_search?vekey=xxx&skuIds=11501273364,100005150846【例子】查分类(如cid1值为737是家用电器)
http://api.veapi.cn/jd/jd_search?vekey=xxx&cid1=737
$api="http://api.veapi.cn/jd/jd_search?vekey=xxx&keyword=显示器"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse;
import cn.hutool.http.HttpRequest;
public class testGetParam {
public static void main(String[] args) {
// API网址
String url = "http://api.veapi.cn/jd/jd_search?vekey=xxx&keyword=显示器";
// JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权
//System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", "");
// 发送请求
String result = HttpRequest.get(url)
.timeout(10000)//设置超时,毫秒
.execute().body();
System.out.println(result);
}
}
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/jd/jd_search?vekey=xxx&keyword=显示器" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CategoryInfo | Object | 是 | 无 | 类目信息 |
| └─ cid1 | Number | 是 | 6144 | 一级类目ID |
| └─ cid1Name | String | 是 | 珠宝首饰 | 一级类目名称 |
| └─ cid2 | Number | 是 | 12041 | 二级类目ID |
| └─ cid2Name | String | 是 | 木手串/把件 | 二级类目名称 |
| └─ cid3 | Number | 是 | 12052 | 三级类目ID |
| └─ cid3Name | String | 是 | 其他 | 三级类目名称 |
| comments | Number | 是 | 250 | 评论数 |
| commissionInfo | Object | 是 | 无 | 佣金信息 |
| └─ commission | Number | 是 | 22.68 | 佣金 |
| └─ commissionShare | Number | 是 | 50 | 佣金比例 |
| └─ couponCommission | Number | 否 | 12.68 | 券后佣金,(促销价-优惠券面额)*佣金比例 |
| └─ plusCommissionShare | Number | 否 | 50 | plus佣金比例,plus用户购买推广者能获取到的佣金比例 |
| └─ isLock | Number | 否 | 1 | 是否锁定佣金比例:1是,0否 |
| └─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 计划开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ endTime | Number | 否 | 1601364491062 | 计划结束时间(时间戳,毫秒) |
| couponList | Coupon[] | 是 | 无 | 优惠券集合 |
| └─ coupon | Object | 是 | 无 | 优惠券明细 |
| └─ bindType | Number | 是 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
| └─ discount | Number | 是 | 30 | 券面额 |
| └─ link | String | 是 | http://coupon.jd.com/ili.. | 券链接 |
| └─ platformType | Number | 是 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
| └─ quota | Number | 是 | 39 | 优惠券起用最低金额 |
| └─ getStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 领取开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ getEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券领取结束时间(时间戳,毫秒) |
| └─ useStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ useEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用结束时间(时间戳,毫秒) |
| └─ isBest | Number | 是 | 1 | 最优优惠券,1:是;0:否,购买一件商品可使用的面额最大优惠券 |
| └─ hotValue | Number | 是 | 5 | 券热度,值越大热度越高,区间:[0,10] |
| └─ isInputCoupon | Number | 否 | 1 | 入参couponUrl优惠券链接搜索对应的券,1 是 ,0 否 |
| goodCommentsShare | Number | 是 | 99 | 商品好评率 |
| imageInfo | Imageinfo | 是 | 无 | 图片信息 |
| └─ whiteImage | String | 否 | https://img14.360buyimg.com/...png | 白底图 |
| └─ imageList | Urlinfo[] | 是 | 无 | 图片合集 |
| └─ urlInfo | Urlinfo | 是 | 无 | 图片合集 |
| └─ url | String | 是 | http://360buyimg.com/ads/jfs/...jpg | 图片链接地址,第一个图片链接为主图链接,修改图片方法:把示例值中jfs改成s300x300_jfs,例如:http://360buyimg.com/ads/s300x300_jfs/....jpg |
| inOrderCount30Days | Number | 是 | 6018 | 30天引单数量 |
| isJdSale | Number | 是 | 1 | 已废弃,请用owner |
| itemId | String | 否 | Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR0zCKPoF | 联盟商品ID |
| materialUrl | String | 是 | item.jd.com/26898778009.html | 商品落地页 |
| priceInfo | Priceinfo | 是 | 无 | 价格信息 |
| └─ price | Number | 是 | 39.9 | 商品价格 |
| └─ lowestPrice | Number | 否 | 14.9 | 促销价 |
| └─ lowestPriceType | Number | 否 | 2 | 促销价类型,1:商品价格;2:拼购价格; 3:秒杀价格; 4:预售价格 |
| └─ lowestCouponPrice | Number | 否 | 10.9 | 券后价(有无券都返回此字段,价格排序以此字段排序) |
| └─ historyPriceDay | Number | 否 | 100 | 历史最低价天数(例:当前券后价最近180天最低) |
| shopInfo | Object | 是 | 无 | 店铺信息 |
| └─ shopName | String | 是 | XXXX旗舰店 | 店铺名称(或供应商名称) |
| └─ shopId | Number | 是 | 45619 | 商家Id |
| └─ shopLevel | Number | 否 | 3.5 | 店铺等级 |
| └─ shopLabel | String | 否 | 1 | 1:京东好店 https://img12.360buyimg.com/schoolbt/...png |
| └─ userEvaluateScore | String | 否 | 9.46 | 用户评价评分(仅pop店铺有值) |
| └─ commentFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 用户评价评级(仅pop店铺有值) |
| └─ logisticsLvyueScore | String | 否 | 9.69 | 物流履约评分(仅pop店铺有值) |
| └─ logisticsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 物流履约评级(仅pop店铺有值) |
| └─ afterServiceScore | String | 否 | 8.98 | 售后服务评分(仅pop店铺有值) |
| └─ afsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 中 | 售后服务评级(仅pop店铺有值) |
| └─ scoreRankRate | String | 否 | 94.36 | 店铺风向标(仅pop店铺有值) |
| skuId | Number | 是 | 26898778009 | 商品ID |
| skuName | String | 是 | 便携式女士香水持久淡香小样 初见系列香水 遇见时光 | 商品名称 |
| isHot | Number | 是 | 1 | 已废弃,请勿使用 |
| spuid | Number | 是 | 3491692 | spuid,其值为同款商品的主skuid |
| brandCode | String | 是 | 7998 | 品牌code |
| brandName | String | 是 | 悍途(Humtto) | 品牌名 |
| owner | String | 是 | g | g=自营,p=pop |
| pinGouInfo | Pingouinfo | 是 | 无 | 拼购信息 |
| └─ pingouPrice | Number | 是 | 39.9 | 拼购价格 |
| └─ pingouTmCount | Number | 是 | 2 | 拼购成团所需人数 |
| └─ pingouUrl | String | 是 | https://wq.jd.com/pingou_api/... | 拼购落地页url |
| └─ pingouStartTime | Number | 是 | 1546444800000 | 拼购开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ pingouEndTime | Number | 是 | 1546444800000 | 拼购结束时间(时间戳,毫秒) |
| videoInfo | Videoinfo | 是 | 无 | 视频信息 |
| └─ video | Video | 否 | 无 | 视频明细 |
| └─ width | Number | 是 | 400 | 宽 |
| └─ high | Number | 是 | 300 | 高 |
| └─ imageUrl | String | 是 | https://img.300hu.com/...jpg | 视频图片地址 |
| └─ videoType | Number | 是 | 1 | 1:主图,2:商详 |
| └─ playUrl | String | 是 | https://vod.https://vod.300hu.com/4c... | 播放地址 |
| └─ playType | String | 是 | high | low:标清,high:高清 |
| └─ duration | Number | 否 | 10 | 时长(单位:s) |
| commentList | Comment[] | 是 | 无 | 评价集合 |
| └─ comment | Comment | 是 | 无 | 评价列表 |
| └─ content | String | 是 | 不错,是正品 | 评价内容 |
| └─ imageList | Urlinfo[] | 是 | 无 | 图片集合【废弃】 |
| └─ urlInfo | Urlinfo | 是 | 无 | 图片集合【废弃】 |
| └─ url | String | 是 | http://img14.360buyimg.com/ad...jpg | 图片链接地址【废弃】 |
| jxFlags | Number[] | 否 | [1,2,3] | 京喜商品类型,1京喜、2京喜工厂直供、3京喜优选(包含3时可在京东APP购买) |
| documentInfo | Documentinfo | 否 | 段子信息 | 商品段子信息,emoji表情等 |
| └─ document | String | 是 | 温和亲肤的配方 洁净面部污垢 | 描述文案 |
| └─ discount | String | 否 | 29.9碧素堂氨基酸洗面奶 | 优惠力度文案 |
| bookInfo | Bookinfo | 否 | 无 | 图书信息 |
| └─ isbn | String | 否 | 9787515515564 | 图书编号 |
| specInfo | Specinfo | 否 | 无 | 扩展信息 |
| └─ size | String | 否 | 1 | 尺寸 |
| └─ color | String | 否 | 白色 | 颜色 |
| └─ spec | String | 否 | 无 | 自定义属性 |
| └─ specName | String | 否 | 无 | 自定义属性名称 |
| stockState | Number | 否 | 1 | 库存状态:1有货、0无货(供tob选品场景参考,toc场景不适用) |
| └─ eliteType | Number[] | 否 | [17] | 资源位17:极速版商品 |
| └─ forbidTypes | Number[] | 否 | [0,10,11] | 0普通商品,10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
| └─ deliveryType | Number | 否 | 1 | 京东配送 1:是,0:不是 |
| skuLabelInfo | Skulabelinfo | 否 | 无 | 商品标签 |
| └─ is7ToReturn | Number | 否 | 1 | 0:不支持;1或null:支持7天无理由退货; 2:支持90天无理由退货; 4:支持15天无理由退货; 6:支持30天无理由退货; |
| └─ fxg | Number | 否 | 1 | 1:放心购商品 |
| fxgServiceList | Object | 否 | 放心购商品子标签集合 | |
| └─ characteristicServiceInfo | Object | 否 | 放心购商品子标签,此字段值可能为空 | |
| └─ serviceName | String | 否 | 破损包退换 | 服务名称 |
| promotionLabelInfo | Object | 否 | 商品促销标签 | |
| └─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
| └─ lableName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称【废弃】 |
| └─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
| └─ endTime | Number | 否 | 1609862399000 | 促销结束时间 |
| └─ promotionLableId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
| └─ labelName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
| secondPriceInfo | Secondpriceinfo | 否 | 双价格信息 | |
| └─ secondPriceType | Number | 否 | 2 | 双价格类型:18新人价,2plus会员价格 |
| └─ secondPrice | Number | 否 | 8.8 | 价格 |
| seckillInfo | Seckillinfo | 否 | 秒杀信息 | |
| └─ seckillOriPrice | Number | 否 | 36.9 | 秒杀价原价 |
| └─ seckillPrice | Number | 否 | 26.8 | 秒杀价 |
| └─ seckillStartTime | Number | 否 | 1.57447E+12 | 秒杀开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ seckillEndTime | Number | 否 | 1.57439E+12 | 秒杀结束时间(时间戳,毫秒) |
| preSaleInfo | Presaleinfo | 否 | 预售信息 | |
| └─ currentPrice | Number | 否 | 100 | 预售价格 |
| └─ earnest | Number | 否 | 15 | 订金金额(定金不能超过预售总价的20%) |
| └─ preSalePayType | Number | 否 | 1 | 预售支付类型:1.仅全款 2.定金、全款均可 5.一阶梯仅定金 |
| └─ discountType | Number | 否 | 1 | 1: 定金膨胀 2: 定金立减 |
| └─ depositWorth | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX)【废弃】 |
| └─ preAmountDeposit | Number | 否 | 10 | 立减金额 |
| └─ preSaleStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金开始时间 |
| └─ preSaleEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金结束时间 |
| └─ balanceStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款开始时间 |
| └─ balanceEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款结束时间 |
| └─ shipTime | Number | 否 | 1.54644E+12 | 预计发货时间 |
| └─ preSaleStatus | Number | 否 | 1 | 预售状态(0 未开始;1 预售中;2 预售结束;3 尾款进行中;4 尾款结束) |
| └─ amountDeposit | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX) |
| reserveInfo | Reserveinfo | 否 | 预约信息 | |
| └─ price | Number | 否 | 15 | 预约价格 |
| └─ type | Number | 否 | 1 | 预约类型:1:预约购买资格(仅预约的用户才可以进行购买); 5:预约抽签(仅中签用户可购买) |
| └─ status | Number | 否 | 1 | 1:等待预约 2:预约中 3:等待抢购/抽签中 4:抢购中 5:抢购结束 |
| └─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定开始时间 |
| └─ endTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定结束时间 |
| └─ panicBuyingStartTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购开始时间 |
| └─ panicBuyingEndTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购结束时间 |
| isOversea | Number | 否 | 1 | 是否全球购商品 1:是 |
| totalCount | Number | 是 | 6186186 | 有效商品总数量,上限10w |
| hotWords | String | 否 | 牛奶,家电 | 日常top10的热搜词,按小时更新 |
| similarSkuList | Number[] | 否 | [11144230,11993134] | 相似推荐商品skuId集合 |
| similarItemIdList | String[] | 否 | ['Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR0zCKPoF'] | 相似推荐联盟商品ID集合 |
{ "error": "0", "msg": "查询成功!", "data": [ { "brandCode": "18374", "brandName": "小米(MI)", "categoryInfo": { "cid1": "670", "cid1Name": "电脑、办公", "cid2": "677", "cid2Name": "电脑组件", "cid3": "688", "cid3Name": "显示器" }, "comments": "300000", "commissionInfo": { "commission": "13.99", "commissionShare": "1.0", "couponCommission": "13.94", "endTime": "2147529599000", "isLock": "0", "plusCommissionShare": "0.5", "startTime": "1672502400000" }, "couponInfo": { "couponList": [ { "bindType": "1", "discount": "5.0", "getEndTime": "1675180799000", "getStartTime": "1672761600000", "isBest": "1", "isInputCoupon": "0", "link": "https://coupon.jd.com/ilink/couponActiveFront/linkKey/front_index.action?linkKey=AAROH_xIpeffAs_-naABEFoeO5y-9Sv7PVD9CEtijrEDRlkdNiDqlOhVbiirhqRHgp4Uyy7ABBtim7153vBwFB0Z6L419A&to=www.jd.com", "platformType": "0", "quota": "10.0", "useEndTime": "1675180799000", "useStartTime": "1672761600000" } ] }, "deliveryType": "1", "forbidTypes": [ 0 ], "goodCommentsShare": "95.0", "imageInfo": { "imageList": [ { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/123430/34/34401/74548/63b449e2Fc48fab6e/b4aafe8dfdca2aba.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/172030/18/1452/91840/60659509E240614ae/4296525ffa06c26a.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/140468/15/3101/89627/5f0fc142E6750a2a6/56b95f5c0c9bb6c6.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/121354/10/7198/115677/5f0fc142E4a7f5cee/91050e206142a95d.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/133516/1/4612/12116/5f0fc142E34726a1e/98cd142c1a9dcd63.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/119966/20/7270/20596/5f0fc143E50ffb1ee/0e0d24b770c929e6.jpg" } ], "whiteImage": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/114482/37/28427/465515/62e763d0Ef260b2d9/537c7417dbdda285.png" }, "inOrderComm30Days": "89796.93", "inOrderCount30Days": "8000", "isHot": "0", "isJdSale": "1", "isOversea": "0", "materialUrl": "item.jd.com/100013829958.html", "owner": "g", "pinGouInfo": {}, "pingGouInfo": {}, "priceInfo": { "lowestCouponPrice": "1394.0", "lowestPrice": "1399.0", "lowestPriceType": "1", "price": "1399.0" }, "shopInfo": { "shopId": "1000004123", "shopLabel": "0", "shopLevel": "4.9", "shopName": "小米京东自营旗舰店" }, "skuId": "100013829958", "skuName": "小米 27英寸电竞显示器2K IPS技术 165Hz刷新率 HDR400 低蓝光 升降旋转支架 游戏电脑办公显示器显示屏", "spuid": "100008771796", "videoInfo": [] } ], "totalCount": "10000", "request_id": "zQiHtLx" }