接口使用场景等说明:个性化推荐物料商品查询接口:通过输入频道id、userid即可获取个性化推荐的商品信息,目前联盟推荐的精选频道包含“猜你喜欢、实时热销、大额券、9.9包邮”等各种实时数据,适用于to C搭建频道页,千人千面商品推荐模块场景。
建议使用clickURL转链长链接,千人千面推荐效果会更好。
注意:请勿传入排序参数,以免影响推荐效果。
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/jd/jd_materialquery | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
eliteId | Number | 是 | 1 | 频道ID:1.猜你喜欢、2.实时热销、3.大额券、4.9.9包邮、1001.选品库 |
pageIndex | Number | 否 | 1 | 页码 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页数量,最大10 |
sortName | String | 否 | price | 该字段无效,请勿传入 |
sort | String | 否 | asc | 该字段无效,请勿传入 |
pid | String | 否 | 无 | 联盟id_应用id_推广位id,三段式,联盟子推客身份标识(不能传入接口调用者自己的pid) |
subUnionId | String | 否 | 618_18_c35***e6a | 子渠道标识,(需申请),该字段为自定义参数,仅支持传入字母、数字、下划线或中划线,最多80个字符(不可包含空格) |
siteId | String | 否 | 435676 | 站点ID是指在联盟后台的推广管理中的网站Id、APPID(1、通用转链接口禁止使用社交媒体id入参;2、订单来源,即投放链接的网址或应用必须与传入的网站ID/AppID备案一致,否则订单会判“无效-来源与备案网址不符”) |
positionId | String | 否 | 1 | 推广位id |
ext1 | String | 否 | 100_618_618 | 系统扩展参数,无需传入 |
skuId | Number | 否 | 1111 | 预留字段,请勿传入 |
hasCoupon | Number | 否 | 1 | 1:只查询有最优券商品,不传值不做限制 |
userIdType | Number | 否 | 32 | 用户ID类型,传入此参数可获得个性化推荐结果。当前userIdType支持的枚举值包括:8、16、32、64、128、32768。userIdType和userId需同时传入,且一一对应。userIdType各枚举值对应的userId含义如下:8(安卓移动设备Imei); 16(苹果移动设备Openudid);32(苹果移动设备idfa); 64(安卓移动设备imei的md5编码,32位,大写,匹配率略低);128(苹果移动设备idfa的md5编码,32位,大写,匹配率略低); 32768(安卓移动设备oaid); 131072(安卓移动设备oaid的md5编码,32位,大写) |
userId | String | 否 | 示例1: userIdType设置为8时,此时userId需要设置为安卓移动设备Imei,如861794042953717 示例2: userIdType设置为16时,此时userId需要设置为苹果移动设备Openudid,如f99dbd2ba8de45a65cd7f08b7737bc919d6c87f7 示例3: userIdType设置为32时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa,如DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6 示例4: userIdType设置为64时,此时userId需要设置为安卓移动设备imei的32位大写的MD5编码,如1097787632DB8876D325C356285648D0(原始imei:861794042953717) 示例5: userIdType设置为128时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa的32位大写的MD5编码,如38D7C90186B1328F9418816DCC762A27(原始idfa:DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6) 示例6: userIdType设置为32768时,此时userId需要设置为安卓移动设备oaid,如7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85 示例7: userIdType设置为131072时,此时userId需要设置为安卓移动设备oaid的32位大写的MD5编码,如4967357D630E32E312A3A3EE0C5A128B(原始oaid:7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85) | userIdType对应的用户设备ID,传入此参数可获得个性化推荐结果,userIdType和userId需同时传入 |
fields | String | 否 | videoInfo | 支持出参数据筛选,逗号','分隔,目前可用:videoInfo(视频信息),hotWords(热词),similar(相似推荐商品),documentInfo(段子信息),skuLabelInfo(商品标签),promotionLabelInfo(商品促销标签) |
forbidTypes | String | 否 | 10,11 | 10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
orderId | String | 否 | 108618000005 | 该字段无效,请勿传入 |
groupId | Number | 否 | 1 | 选品库id(仅对eliteId=1001有效,且必传) |
ownerUnionId | Number | 否 | 5227 | groupId创建者的UnionId |
benefitType | Number | 否 | 1 | 类型 0:选品库 |
channelId | Number | 否 | 100001 | 渠道关系ID |
ip | String | 否 | 111.202.149.15 | 客户端ip |
provinceId | Number | 否 | 1 | 省Id |
cityId | Number | 否 | 2802 | 市Id |
countryId | Number | 否 | 54745 | 县Id |
townId | Number | 否 | 2032 | 镇Id |
GET/POST http://api.veapi.cn/jd/jd_materialquery?vekey=xxx&eliteId=1&hasCoupon=1
$api="http://api.veapi.cn/jd/jd_materialquery?vekey=xxx&eliteId=1&hasCoupon=1"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/jd/jd_materialquery?vekey=xxx&eliteId=1&hasCoupon=1"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/jd/jd_materialquery?vekey=xxx&eliteId=1&hasCoupon=1" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
categoryInfo | Map | 是 | 无 | 类目信息 |
└─ cid1 | Number | 是 | 6144 | 一级类目ID |
└─ cid1Name | String | 是 | 珠宝首饰 | 一级类目名称 |
└─ cid2 | Number | 是 | 12041 | 二级类目ID |
└─ cid2Name | String | 是 | 木手串/把件 | 二级类目名称 |
└─ cid3 | Number | 是 | 12052 | 三级类目ID |
└─ cid3Name | String | 是 | 其他 | 三级类目名称 |
comments | Number | 是 | 999 | 评论数 |
commissionInfo | Map | 是 | 佣金信息 | |
└─ commission | Number | 是 | 22.68 | 佣金 |
└─ commissionShare | Number | 是 | 50 | 佣金比例 |
└─ couponCommission | Number | 否 | 12.68 | 券后佣金,(促销价-优惠券面额)*佣金比例 |
└─ plusCommissionShare | Number | 否 | 50 | plus佣金比例,plus用户购买推广者能获取到的佣金比例 |
couponInfo | Map | 是 | 无 | 优惠券信息,返回内容为空说明该SKU无可用优惠券 |
└─ bindType | Number | 是 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
└─ discount | Number | 是 | 30 | 券面额 |
└─ link | String | 是 | http://coupon.jd.com/ilink/couponActiveFront/front_index.action?XXXXXXX | 券链接 |
└─ platformType | Number | 是 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
└─ quota | Number | 是 | 39 | 券消费限额 |
└─ getStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 领取开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ getEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券领取结束时间(时间戳,毫秒) |
└─ useStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ useEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用结束时间(时间戳,毫秒) |
└─ isBest | Number | 是 | 1 | 最优优惠券,1:是;0:否,购买一件商品可使用的面额最大优惠券 |
goodCommentsShare | Number | 是 | 99 | 商品好评率 |
imageInfo | Map | 是 | 无 | 图片信息 |
└─ url | String | 是 | http://img14.360buyimg.com/ads/jfs/t22495/56/628456568/380476/9befc935/5b39fb01N7d1af390.jpg | 图片链接地址,第一个图片链接为主图链接 |
whiteImage | String | 否 | https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/74611/40/9199/226994/5d6f1c60E211d7a9e/e69c31469897a95a.png | 白底图 |
inOrderCount30Days | Number | 是 | 6018 | 30天引单数量 |
priceInfo | Priceinfo | 是 | 无 | 价格信息 |
└─ price | Number | 是 | 39.9 | 商品价格 |
└─ lowestPrice | Number | 否 | 14.9 | 促销价 |
└─ lowestPriceType | Number | 否 | 2 | 促销价类型,1:商品价格;2:拼购价格; 3:秒杀价格; 4:预售价格 |
└─ lowestCouponPrice | Number | 否 | 10.9 | 券后价(有无券都返回此字段) |
shopInfo | Shopinfo | 是 | 无 | 店铺信息 |
└─ shopName | String | 是 | XXXX旗舰店 | 店铺名称(或供应商名称) |
└─ shopId | Number | 是 | 45619 | 店铺Id |
└─ shopLevel | Number | 否 | 3.5 | 店铺评分 |
└─ shopLabel | String | 否 | 1 | 1:京东好店 https://img12.360buyimg.com/schoolbt/jfs/t1/80828/19/2993/908/5d14277aEbb134d76/889d5265315e11ed.png |
└─ userEvaluateScore | String | 否 | 9.46 | 用户评价评分(仅pop店铺有值) |
└─ commentFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 用户评价评级(仅pop店铺有值) |
└─ logisticsLvyueScore | String | 否 | 9.69 | 物流履约评分(仅pop店铺有值) |
└─ logisticsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 物流履约评级(仅pop店铺有值) |
└─ afterServiceScore | String | 否 | 8.98 | 售后服务评分(仅pop店铺有值) |
└─ afsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 中 | 售后服务评级(仅pop店铺有值) |
└─ scoreRankRate | String | 否 | 94.36 | 店铺风向标(仅pop店铺有值) |
skuId | Number | 是 | 26898778009 | 商品ID |
skuName | String | 是 | 便携式女士香水持久淡香小样 初见系列香水 遇见时光 | 商品名称 |
isHot | Number | 是 | 1 | 已废弃,请勿使用 |
spuid | Number | 是 | 3491692 | 同款商品的主skuid |
brandCode | String | 是 | 悍途(Humtto) | 品牌名 |
owner | String | 是 | g | g=自营,p=pop |
pinGouInfo | Map | 是 | 无 | 拼购信息 |
└─ pingouPrice | Number | 是 | 39.9 | 拼购价格 |
└─ pingouTmCount | Number | 是 | 2 | 拼购成团所需人数 |
└─ pingouStartTime | Number | 否 | 2133999048000 | 拼购开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ pingouEndTime | Number | 否 | 2133999048000 | 拼购结束时间(时间戳,毫秒) |
resourceInfo | Map | 是 | 无 | 资源信息 |
└─ eliteId | Number | 是 | 11 | 频道id |
└─ eliteName | String | 是 | 品牌好货-潮流范儿 | 频道名称 |
inOrderCount30DaysSku | Number | 是 | 100 | 30天引单数量(sku维度) |
seckillInfo | Map | 否 | 无 | 秒杀信息 |
└─ seckillOriPrice | Number | 是 | 36.9 | 秒杀价原价 |
└─ seckillPrice | Number | 是 | 26.8 | 秒杀价 |
└─ seckillStartTime | Number | 否 | 1574474399000 | 秒杀开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ seckillEndTime | Number | 否 | 1574474399000 | 秒杀结束时间(时间戳,毫秒) |
jxFlags | Number[] | 否 | [1,2,3] | 京喜商品类型,1京喜、2京喜工厂直供、3京喜优选 |
videoInfo | Map | 否 | 无 | 视频信息 |
└─ width | Number | 是 | 400 | 宽 |
└─ high | Number | 是 | 300 | 高 |
└─ imageUrl | String | 是 | https://img.300hu.com/4c1f7a6atransbjngwcloud1oss/44128edd173016898433773569/imageSampleSnapshot/1555986468_406717890.100_2756.jpg | 视频图片地址 |
└─ videoType | Number | 是 | 1 | 1:主图,2:商详 |
└─ playType | String | 是 | high | low:标清,high:高清 |
└─ duration | Number | 是 | 10 | 时长(单位:s) |
└─ playUrl | String | 是 | https://vod.https://vod.300hu.com/... | 播放地址 |
promotionInfo | Map | 是 | 无 | 推广信息 |
└─ clickURL | String | 是 | https://union-xxx | 长链推广(转链长链接,无需调用转链接口) |
bookInfo | Map | 否 | 无 | 图书信息 |
└─ isbn | String | 否 | 9787515515564 | 图书编号 |
forbidTypes | Number[] | 否 | [0,10,11] | 0普通商品,10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
deliveryType | Number | 否 | 1 | 京东配送 1:是,0:不是 |
skuLabelInfo | Map | 否 | 商品标签 | |
└─ is7ToReturn | Number | 否 | 1 | 0:不支持; 1或null:支持7天无理由退货; 2:支持90天无理由退货; 4:支持15天无理由退货; 6:支持30天无理由退货; |
fxg | Number | 否 | 1 | 1:放心购商品 |
fxgServiceList | Map | 否 | 放心购商品子标签集合,此字段值可能为空 | |
└─ serviceName | String | 否 | 破损包退换 | 服务名称 |
promotionLabelInfoList | Map | 否 | 商品促销标签集 | |
└─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
└─ lableName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
└─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销结束时间 |
└─ promotionLableId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
materialUrl | String | 否 | https://item.jd.com/11144230.html | 落地页 |
preSaleInfo | Map | 否 | 预售信息 | |
└─ currentPrice | Number | 否 | 100 | 预售价格 |
└─ earnest | Number | 否 | 15 | 订金金额(定金不能超过预售总价的20%) |
└─ preSalePayType | Number | 否 | 1 | 预售支付类型:1.仅全款 2.定金、全款均可 5.一阶梯仅定金 |
└─ discountType | Number | 否 | 1 | 1: 定金膨胀 2: 定金立减 |
└─ depositWorth | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX)【废弃】 |
└─ preAmountDeposit | Number | 否 | 10 | 立减金额 |
└─ preSaleStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金开始时间 |
└─ preSaleEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金结束时间 |
└─ balanceStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款开始时间 |
└─ balanceEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款结束时间 |
└─ shipTime | Number | 否 | 1546444800000 | 预计发货时间 |
└─ preSaleStatus | Number | 否 | 1 | 预售状态(0 未开始;1 预售中;2 预售结束;3 尾款进行中;4 尾款结束) |
└─ amountDeposit | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX) |
reserveInfo | Map | 否 | 预约信息 | |
└─ price | Number | 否 | 15 | 预约价格 |
└─ type | Number | 否 | 1 | 预约类型: 1:预约购买资格(仅预约的用户才可以进行购买); 5:预约抽签(仅中签用户可购买) |
└─ status | Number | 否 | 1 | 1:等待预约 2:预约中 3:等待抢购/抽签中 4:抢购中 5:抢购结束 |
└─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定结束时间 |
└─ panicBuyingStartTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购开始时间 |
└─ panicBuyingEndTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购结束时间 |
addCartPrice | Number | 否 | 100 | 预留字段 |
secondPriceInfoList | Map | 否 | 双价格信息 | |
└─ secondPriceType | Number | 否 | 2 | 双价格类型:18新人价,2plus会员价格 |
└─ secondPrice | Number | 否 | 8.8 | 价格 |
isOversea | Number | 否 | 1 | 是否全球购商品 1:是 |
companyType | Number | 否 | 2 | 2:POP自然人小店 |
purchasePriceInfo | Purchasepriceinfo | 否 | 到手价明细 | |
└─ purchasePrice | Number | 否 | 30.9 | 到手价 |
└─ thresholdPrice | Number | 否 | 39.9 | 门槛价金额,计算到手价的基准价 |
└─ basisPriceType | Number | 否 | 1 | 依据的价格类型,1、京东价 ,2 Plus价,7 粉丝价,8 新人价,9学生价,10 陪伴计划价(双价格新增) |
promotionLabelInfo | Promotionlabelinfo | 否 | 商品促销标签 | |
└─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
└─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1609862399000 | 促销结束时间 |
└─ promotionLabelId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
└─ labelName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
couponList | Coupon[] | 否 | 优惠券集合 | |
└─ bindType | Number | 否 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
└─ discount | Number | 否 | 30 | 券面额 |
└─ link | String | 否 | http://coupon.jd.com/... | 券链接 |
└─ platformType | Number | 否 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
└─ quota | Number | 否 | 39 | 券消费限额 |
└─ couponStyle | Number | 否 | 0 | 优惠券分类 0:满减券,3:满折券 |
activityCardInfo | Activitycardinfo | 否 | 超市购物卡明细 | |
└─ amount | Number | 否 | 100 | 超市卡金额 |
└─ activityType | Number | 否 | 3 | 活动类型,购物返卡:3 |
└─ expireDay | Number | 否 | 5 | 超市卡有效天数 |
kaAdowner | Number | 否 | 1 | 是否星选商家商品。1:是 |
itemId | String | 否 | Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR0zCKPoF | 联盟商品ID |
totalCount | Number | 是 | 100 | 有效商品总数量 |
{ "error": "0", "msg": "查询成功!", "data": [ { "brandCode": "543588", "brandName": "云翔四海", "categoryInfo": { "cid1": "1318", "cid1Name": "运动户外", "cid2": "12099", "cid2Name": "运动鞋包", "cid3": "9756", "cid3Name": "跑步鞋" }, "comments": "1800", "commissionInfo": { "commission": "39.42", "commissionShare": "26.0", "couponCommission": "13.42", "plusCommissionShare": "26.0" }, "couponInfo": { "couponList": [ { "bindType": "3", "discount": "100.0", "getEndTime": "1674921599000", "getStartTime": "1667299420000", "isBest": "1", "link": "https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?linkKey=AAROH_xIpeffAs_-naABEFoeMIj8f-21fYK858PoVEXdL6kUg2mkeKGwNOrAR0scvscj60iKavOyd1CqDFGmJpKx2T24yQ", "platformType": "0", "quota": "125.0", "useEndTime": "1675007999000", "useStartTime": "1667232000000" } ] }, "deliveryType": "0", "forbidTypes": [ 0 ], "goodCommentsShare": "80.0", "imageInfo": { "imageList": [ { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/198225/29/16263/201501/6187af97E96e84ebc/f483af54ed7f4a15.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/198685/39/16351/129748/6187af7aE64b4d9b6/d103dfe07ca50103.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/212051/8/3536/200784/6187af83E2aa28f29/49ce2eecb7de1ba9.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/160791/17/23881/130784/6187af84E6b4491c4/883d1fdcc2d4fd1e.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/170097/34/23059/138210/6187af85Ef05d42a4/8461ac69959f4381.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/197750/19/16238/153358/6187af86E1855db27/18da87d53310fbdf.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/200045/12/16357/140831/6187af87E1b4e24ca/292894184b149dcd.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/199635/38/16177/227482/6187af8eE5c940f01/7080d7b009086fe4.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/141356/26/20435/121519/6187af8fEa7821cc1/88341fc7ddb7491c.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/212022/35/3485/113116/6187af9aE0a0e370d/ee65bb834c489cee.jpg" } ] }, "inOrderCount30Days": "100", "inOrderCount30DaysSku": "0", "isHot": "0", "isOversea": "0", "jxFlags": [ 1 ], "materialUrl": "item.jd.com/10040160023200.html", "owner": "p", "pinGouInfo": { "pingouEndTime": "2133999048000", "pingouPrice": "151.6", "pingouStartTime": "1636282307000", "pingouTmCount": "2", "pingouUrl": "https://wq.jd.com/pingou_api/GetAutoTuan?sku_id=10040160023200&from=cps" }, "priceInfo": { "lowestCouponPrice": "51.6", "lowestPrice": "151.6", "lowestPriceType": "2", "price": "168.45" }, "promotionInfo": { "clickURL": "https://union-click.jd.com/jdc?e=&p=JF8BAOkJK1olXDYCVV9YCUsQAm4LGVgUXDZGCwYDV3tORipJWVALQ0BCSwUIFxlJX3FJQwRDA0JsBB8FFj1DRh1JWS1WA0JDWhwHTCVPVmMIGloQXAYFVV9eCkgWAnhfWAVJUVRDFkkKSxVLDz1JWWtLFFtyJ1gZFil8eRxRG1lVNXp5KCU9BEcnAl8IGloVXAQAU15VOHsXA19DdVolXDYCU1hfCEIQAWcIH14XbQUDVm4GQR0UAm4AK2slXjYyZF5tC3tUbW9mRTUUDgEHU14PXCVKUTBfUFxFD2gCUV5YAEoTC2s4GVoUXQ8yZA" }, "resourceInfo": { "eliteId": "1", "eliteName": "猜你喜欢" }, "shopInfo": { "shopId": "10507373", "shopLabel": "0", "shopLevel": "0.0", "shopName": "星泽希运动户外京喜专营店" }, "skuId": "10040160023200", "skuName": "【高品质 跑步休闲鞋男】2022春夏新款春季男鞋运动鞋百搭休闲潮流鞋透气网面滑跑步鞋旅游鞋 F50单鞋灰色 43", "spuid": "10021734799389", "videoInfo": [] } ], "totalCount": "953", "request_id": "V5F4QiC" }