接口使用场景等说明:本接口有两个用途:
(1)找相似产品。
(2)用于调用各类精品物料和大促活动物料,双11等大促必备接口。有关物料ID参考物料说明
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/tbk/similaritem | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
item_id | String | 否 | 5665512301 | 淘宝天猫商品ID,使用本参数用于“找相似”功能。否则不需要传参。本参数可以用淘口令或淘宝APP复制文案或链接。 |
materialId | Number | 否 | 41477 | 物料ID,比如淘宝特价版投放ID:41477,更多物料ID参上文说明,本参数和item_id不能同时为空。 |
pid | String | 否 | mm_11_22_33 | 当你需要即时转链生成推广链接时,可传本参数,否则不需要。 |
relationId | Number | 否 | 2543285643 | 渠道ID:当sc参数为1时,生成的推广链接带上渠道ID,使用该参数时,pid必须是渠道专属PID,并且sc需为1才有效。 |
sc | Number | 否 | 默认值0 | 是否要生成推广链接,可选值1,本参数和传pid参数时效果一样。如果有设置PID默认值则可以直接使用本参数。 |
xyhf | Number | 否 | 默认值0 | 可选值1,当要使用“先用后付”物料时,使用本参数。使用本参数后,sc参数强制为1 |
page_no | Number | 否 | 1 | 分页码,默认值1 |
page_size | Number | 否 | 20 | 每页数,默认20 |
device_value | String | 否 | xxx | 智能匹配-设备号加密后的值(MD5加密需32位小写),类型为OAID时传原始OAID值 |
device_encrypt | String | 否 | MD5 | 智能匹配-设备号加密类型:MD5,类型为OAID时不传 |
device_type | String | 否 | IMEI | 智能匹配-设备号类型:IMEI,或者IDFA,或者UTDID(UTDID不支持MD5加密),或者OAID |
content_id | Number | 否 | 20 | 内容专用-内容详情ID |
GET/POST http://api.veapi.cn/tbk/similaritem?vekey=xxx&materialId=27162
$api="http://api.veapi.cn/tbk/similaritem?vekey=xxx&materialId=27162"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/tbk/similaritem?vekey=xxx&materialId=27162"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/tbk/similaritem?vekey=xxx&materialId=27162" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
coupon_amount | Number | 40 | 优惠券(元)若属于预售商品,该优惠券付尾款可用,付定金不可用 |
small_images | String[] | [..jpg] | 商品小图列表 |
shop_title | String | 魔黛娅内衣旗舰店 | 店铺名称 |
category_id | Number | 162201 | 叶子类目id |
coupon_start_fee | String | 69 | 优惠券起用门槛,满X元可用。如:满299元减20元 |
item_id | String | 556633720749 | 宝贝id |
coupon_total_count | Number | 30000 | 优惠券总量 |
user_type | Number | 1 | 店铺信息-卖家类型,0表示淘宝,1表示天猫,3表示特价版 |
zk_final_price | String | 79.9 | 折扣价(元)若属于预售商品,付定金时间内,折扣价=预售价 |
coupon_remain_count | Number | 1936 | 优惠券信息-优惠券剩余量 |
commission_rate | String | 5.50 | 商品信息-佣金比率(%) |
coupon_start_time | String | 2017-10-29 | 优惠券信息-优惠券开始时间 |
title | String | 毛呢阔腿裤2017新款 | 商品信息-商品标题 |
item_description | String | 裤子 | 宝贝描述(推荐理由,不一定有) |
seller_id | Number | 745957850 | 店铺信息-卖家id |
volume | Number | 3837 | 商品信息-30天销量 |
coupon_end_time | String | 2017-11-02 | 优惠券信息-优惠券结束时间 |
coupon_click_url | String | //uland.... | 链接-宝贝+券二合一页面链接(该字段废弃,请勿再用) |
pict_url | String | //img....jpg | 商品信息-商品主图 |
click_url | String | //item... | 链接-宝贝推广链接 |
stock | Number | 123 | 拼团专用-拼团剩余库存 |
sell_num | Number | 123 | 拼团专用-拼团已售数量 |
total_stock | Number | 123 | 拼团专用-拼团库存数量 |
oetime | String | 1640317400000 | 拼团专用-拼团结束时间 |
ostime | String | 1640317400000 | 拼团专用-拼团开始时间 |
jdd_num | Number | 1 | 拼团专用-拼团几人团 |
jdd_price | String | 12 | 拼团专用-拼团拼成价,单位元 |
orig_price | String | 12 | 拼团专用-拼团一人价(原价),单位元 |
level_one_category_name | String | 美妆 | 商品信息-一级类目名称 |
level_one_category_id | Number | 1 | 商品信息-一级类目ID |
category_name | String | 牛仔裤 | 商品信息-叶子类目名称 |
white_image | String | https://img....jpg | 商品信息-商品白底图 |
short_title | String | sss | 商品信息-商品短标题 |
word_list | Object[] | 商品信息-商品关联词 | |
└─ url | String | https://... | 链接-商品相关关联词落地页地址 |
└─ word | String | 孕妇装 | 商品相关的关联词 |
tmall_play_activity_info | String | 前n件x折 | 营销-天猫营销玩法 |
uv_sum_pre_sale | Number | 21 | 商品信息-预售数量 |
x_id | String | 物料块id(测试中请勿使用) | |
new_user_price | String | 1.99 | 商品信息-新人价 |
coupon_info | String | 满299减30元 | 优惠券满减信息 |
coupon_share_url | String | //uland.... | 链接-宝贝+券二合一页面链接 |
nick | String | 秉迪数码专营店 | 店铺信息-卖家昵称 |
reserve_price | String | 2.99 | 商品信息-一口价 |
ju_online_end_time | String | 1559750399000 | 聚划算信息-聚淘结束时间 |
ju_online_start_time | String | 1559232000000 | 聚划算信息-聚淘开始时间 |
maochao_play_end_time | String | 1559750399000 | 猫超玩法信息-活动结束时间,精确到毫秒 |
maochao_play_start_time | String | 1559232000000 | 猫超玩法信息-活动开始时间,精确到毫秒 |
maochao_play_conditions | String | 2,3 | 猫超玩法信息-折扣条件,价格百分数存储,件数按数量存储。可以有多个折扣条件,与折扣字段对应,','分割 |
maochao_play_discounts | String | 500,450 | 猫超玩法信息-折扣,折扣按照百分数存储,其余按照单位分存储。可以有多个折扣,','分割 |
maochao_play_discount_type | String | 2 | 猫超玩法信息-玩法类型,2:折扣(满n件折扣),5:减钱(满n元减m元) |
maochao_play_free_post_fee | String | 1 | 猫超玩法信息-当前是否包邮,1:是,0:否 |
multi_coupon_zk_rate | String | 0.41234 | 多件券优惠比例 |
price_after_multi_coupon | String | 9.9 | 多件券件单价 |
multi_coupon_item_count | String | 3 | 多件券单品件数 |
lock_rate | String | 110 | 锁住的佣金率 |
lock_rate_end_time | Number | 1567440000000 | 锁佣结束时间 |
lock_rate_start_time | Number | 1567440000000 | 锁佣开始时间 |
promotion_type | String | 1 | 满减满折的类型(1.满减,2.满折) |
promotion_info | String | 满2件打5折;满300减20,满减满折信息 | |
promotion_discount | String | 300 | 满减满折门槛(满2件打5折中值为2;满300减20中值为300) |
promotion_condition | String | 5 | 满减满折优惠(满2件打5折中值为5;满300减20中值为20) |
presale_discount_fee_text | String | 付定金立减5元 | 预售商品-优惠信息 |
presale_tail_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) |
presale_tail_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
presale_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
presale_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
ysyl_tlj_use_start_time | String | 2019-11-10 21:59:59 | 预售有礼-淘礼金使用开始时间 |
ysyl_commission_rate | String | 2030(表示20.3%) | 预售有礼-佣金比例(预售有礼活动享受的推广佣金比例) |
ysyl_tlj_send_time | String | 2019-11-10 21:59:59 | 预售有礼-淘礼金发放时间 |
ysyl_tlj_face | String | 0.6 | 预售有礼-预估淘礼金(元) |
ysyl_click_url | String | https://uland... | 预售有礼-推广链接 |
ysyl_tlj_use_end_time | String | 2019-11-10 21:59:59 | 预售有礼-淘礼金使用结束时间 |
ju_play_end_time | Number | 1567440000000 | 聚划算满减-结束时间(毫秒) |
ju_play_start_time | Number | 1567440000000 | 聚划算满减-开始时间(毫秒) |
play_info | String | 玩法 | 1聚划算满减:满N件减X元,满N件X折,满N件X元)2天猫限时抢:前N分钟每件X元,前N分钟满N件每件X元,前N件每件X元) |
tmall_play_activity_end_time | Number | 1567440000000 | 天猫限时抢可售-结束时间(毫秒) |
tmall_play_activity_start_time | Number | 1567440000000 | 天猫限时抢可售-开始时间(毫秒) |
ju_pre_show_end_time | String | 1581868800000 | 聚划算信息-商品预热开始时间(毫秒) |
ju_pre_show_start_time | String | 1582300799000 | 聚划算信息-商品预热结束时间(毫秒) |
favorites_info | Favoritesinfo | 选品库信息 | |
└─ total_count | Number | 100 | 选品库总数量 |
└─ favorites_list | Object[] | 选品库详细信息 | |
└─ favorites_id | Number | 12334 | 选品库id |
└─ favorites_title | String | 测试选品库 | 选品库标题 |
sale_price | String | 168 | 活动价 |
kuadian_promotion_info | String | ["每100减20","每200减50"] | 跨店满减信息 |
sub_title | String | 吉品鲍鱼关西参 | 商品子标题 |
jhs_price_usp_list | String | 满200减10 | 聚划算商品价格卖点描述 |
tqg_online_end_time | String | 1581868800000 | 淘抢购商品专用-结束时间 |
tqg_online_start_time | String | 1581868800000 | 淘抢购商品专用-开团时间 |
tqg_sold_count | Number | 20 | 淘抢购商品专用-已抢购数量 |
tqg_total_count | Number | 50 | 淘抢购商品专用-总库存 |
superior_brand | String | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
is_brand_flash_sale | String | 1 | 是否品牌快抢,0不是,1是 |
hot_flag | String | 1 | 是否是热门商品,0不是,1是 |
topn_info | Object | 前N件佣金信息-前N件佣金生效或预热时透出以下字段 | |
└─ topn_quantity | Number | 3000 | 前N件剩余库存 |
└─ topn_total_count | Number | 3000 | 前N件初始总库存 |
└─ topn_end_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金结束时间 |
└─ topn_start_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金开始时间 |
└─ topn_rate | String | 30 | 前N件佣金率 |
bybt_info | Object | 百亿补贴信息 | |
└─ bybt_brand_logo | String | //img....jpg | 百亿补贴品牌logo |
└─ bybt_pic_url | String | //img....jpg | 百亿补贴白底图 |
└─ bybt_item_tags | String[] | ["https://..."] | 百亿补贴商品特征标签,eg.今日发货、晚发补偿、限购一件等 |
└─ bybt_coupon_amount | String | 10.00 | 百亿补贴专属券面额,仅限百亿补贴场景透出 |
└─ bybt_show_price | String | 100.00 | 百亿补贴页面实时价 |
└─ bybt_lowest_price | String | 200.00 | 全网对比参考价格 |
└─ bybt_end_time | String | 1559750399000 | 商品的百亿补贴开始时间 |
└─ bybt_start_time | String | 1559750399000 | 商品的百亿补贴结束时间 |
tt_sold_count | String | 200+ | 商品入驻淘特后产生的所有销量量级,不特指某段具体时间 |
maifan_promotion | Object | 猫超买返卡信息 | |
└─ maifan_promotion_end_time | String | 1559750399000 | 猫超买返卡活动结束时间 |
└─ maifan_promotion_start_time | String | 1559750399000 | 猫超买返卡活动开始时间 |
└─ maifan_promotion_discount | String | 200 | 猫超买返卡面额 |
└─ maifan_promotion_condition | String | 100 | 猫超买返卡总数,-1代表不限量,其他大于等于0的值为总数 |
cpa_reward_type | String | 0 1 2 | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=单单奖励(已失效),1=超级单单奖励(已失效),2=年货节单单奖励 |
cpa_reward_amount | String | 1.11 2.22 3.21 | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 |
activity_id | String | 188 | 合作伙伴单单补ID,用作“年货节超级单单补”活动合作伙伴奖励统计依据 |
sp_campaign_list | Object[] | 定向计划集合 | |
└─ sp_cid | String | 123 | 定向计划活动ID |
└─ sp_name | String | 定向计划活动1,定向计划名称 | |
└─ sp_rate | String | 1550表示15.5% | 定向佣金率 |
└─ sp_lock_status | String | 0 | 定向是否锁佣,0=不锁佣,1=锁佣 |
└─ sp_apply_link | String | http://.. | 定向计划申请链接 |
└─ sp_status | String | 1 | 定向计划是否可用:1-可用,0-不可用 |
is_default | String | false | 推荐信息-是否抄底 |
total_count | Number | 100 | 商品总数-目前只有全品库商品查询有该字段 |
{ "error": "0", "msg": "商品查询获取成功", "data": [ { "category_id": 50000671, "category_name": "T恤", "commission_rate": "5.4", "coupon_amount": 3, "coupon_end_time": "1672502399000", "coupon_remain_count": 4869, "coupon_start_fee": "15.0", "coupon_start_time": "1669824000000", "coupon_total_count": 5000, "item_description": "", "item_id": "556119124937", "level_one_category_id": 16, "level_one_category_name": "女装/女士精品", "nick": "专注打底衫10年", "pict_url": "//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/2365690312/TB24j3_c03nyKJjSZFEXXXTTFXa_!!2365690312.jpg", "reserve_price": "17.9", "seller_id": 70381901911074, "shop_title": "专注打底衫10年", "short_title": "露脐短袖t恤女纯棉紧身短款打底衫", "small_images": [ "//img.alicdn.com/i2/2365690312/TB2l3dcdbAlyKJjSZFBXXbtiFXa_!!2365690312.jpg", "//img.alicdn.com/i3/2365690312/TB2aWM2c_IlyKJjSZFOXXaAhFXa_!!2365690312.jpg", "//img.alicdn.com/i4/2365690312/TB2L67_c03nyKJjSZFEXXXTTFXa_!!2365690312.jpg", "//img.alicdn.com/i1/2365690312/TB2_dtydAonyKJjSZFtXXXNaVXa_!!2365690312.jpg" ], "sub_title": "", "title": "露脐短袖t恤女纯棉紧身纯白色短款漏肚脐装上衣打底衫性感高腰夏", "user_type": 0, "volume": 1, "white_image": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/TB1ilB4lhTpK1RjSZFGSuwHqFXa.jpg", "zk_final_price": "17.9" } ] }