接口使用场景等说明:本接口调用淘宝联盟的猜你喜欢接口
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/tbk/guesslike | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
device_type | String | 否 | IMEI | 智能匹配-设备号类型:IMEI,或者IDFA,或者UTDID(UTDID不支持MD5加密),或者OAID |
device_encrypt | String | 否 | MD5 | 智能匹配-设备号加密类型:MD5,类型为OAID时不传 |
device_value | String | 否 | xxx | 智能匹配-设备号加密后的值(MD5加密需32位小写),类型为OAID时传原始OAID值 |
page_no | String | 否 | 1 | 页码,默认1 |
page_size | String | 否 | 20 | 每页输出产品数,默认20,不要超过100 |
pid | String | 否 | 20 | 如果在会员中心授权已设置,则可不填。多用户版则是pid |
GET/POST http://api.veapi.cn/tbk/guesslike?vekey=xxx&device_type=...
$api="http://api.veapi.cn/tbk/guesslike?vekey=xxx&device_type=..."; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/tbk/guesslike?vekey=xxx&device_type=..."; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/tbk/guesslike?vekey=xxx&device_type=..." # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
is_default | String | false | 推荐信息-是否抄底 |
total_count | Number | 100 | 商品总数-该选品库收藏夹id及官方物料id对应的商品数量 |
uvid_msg | String | 123 | uvid结果信息,传入但未使用uvid时会返回原因 |
item_id | String | aaacd1231-uqwenqe | 商品信息-淘宝客新商品id;格式:aaa-bbb |
item_basic_info | Basicmapdata | 商品基础信息 | |
└─ title | String | 复古女裤子秋冬九分裤萝卜裤 | 商品信息-商品标题 |
└─ short_title | String | 九分裤显瘦高腰韩版 | 商品信息-商品短标题 |
└─ pict_url | String | //img.alicdn.com/...-item_pic.jpg | 商品信息-商品主图 |
└─ white_image | String | //img.alicdn.com/...jpg | 商品信息-商品白底图 |
└─ level_one_category_id | Number | 1 | 商品信息-一级类目ID |
└─ level_one_category_name | String | 美妆 | 商品信息-一级类目名称 |
└─ category_id | Number | 162201 | 商品信息-叶子类目id |
└─ category_name | String | 牛仔裤 | 商品信息-叶子类目名称 |
└─ seller_id | Number | 123 | 店铺信息-卖家id |
└─ user_type | Number | 1 | 店铺信息-卖家类型,0表示淘宝,1表示天猫,3表示特价版 |
└─ shop_title | String | 魔黛娅内衣旗舰店 | 店铺信息-店铺名称 |
└─ volume | Number | 30 | 商品信息-30天销量;数据统计截止昨日非实时更新 |
└─ sub_title | String | 吉品鲍鱼 关西参 | 商品信息-商品子标题 |
└─ brand_name | String | 淘宝心选 | 商品信息-品牌名称 |
price_promotion_info | Promotioninfomapdata | 价格促销信息 | |
└─ reserve_price | String | 102.00 | 商品信息-一口价通常显示为划线价 |
└─ zk_final_price | String | 79.9 | 促销信息-销售价格,无促销时等于一口价,有促销时为促销价。若属于预售商品,付定金时间内,在线售卖价=预售价 |
└─ final_promotion_price | String | 69.9 | 促销信息-预估到手价(元)。若属于预售商品,付定金时间内,预估到手价价=定金+尾款的预估到手价 |
└─ final_promotion_path_list | Finalpromotionpathmapdata[] | 99.5 | 到手价优惠路径列表 |
└─ promotion_title | String | 商品券 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 满7999减1300 | 优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_fee | String | 1300.00 | 实际优惠金额(元) |
└─ promotion_start_time | String | 1661184000000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1661788799000 | 优惠结束时间 |
└─ promotion_id | String | xx | 优惠ID |
└─ future_activity_promotion_price | String | 99.5 | 预热预估到手价(元) |
└─ future_activity_promotion_path_list | Futureactivitypromotionpathmapdata[] | 预热到手价优惠路径列表 | |
└─ promotion_title | String | 商品券 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 满7999减1300 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_fee | String | 1300.00 | 预热实际优惠金额(元) |
└─ promotion_start_time | String | 1661184000000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1661788799000 | 优惠结束时间 |
└─ promotion_tag_list | Promotiontagmapdata[] | 标签信息列表 | |
└─ tag_name | String | 88VIP | 标签名称,如“88VIP”、“花呗免息”、“猫超买返”、“是否包邮” |
└─ predict_rounding_up_price | String | 56.1 | 促销信息-预估凑单价(元)。预估凑单叠加优惠后的商品单价 |
└─ predict_rounding_up_price_desc | String | 需买1件 | 促销信息-凑单价说明,描述凑单价的实现说明。如 “可凑单”或“需买X件” |
└─ more_promotion_list | Morepromotionmapdata[] | 更多活动优惠 | |
└─ promotion_title | String | 满件折 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 2件9折 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_start_time | String | 1661222400000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1662393600000 | 优惠结束时间 |
└─ predict_rounding_up_path_list | Predictroundinguppathmapdata[] | 预估凑单优惠路径 | |
└─ promotion_title | String | 店铺优惠 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 再买1件,可参与2件5折 | 优惠利益点文案,如“2件5折”、“每200减20”等 |
└─ predict_rounding_up_path_list | Predictroundinguppathmapdata[] | 预估凑单优惠路径 | |
└─ promotion_title | String | 店铺优惠 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 再买1件,可参与2件5折 | 优惠利益点文案,如“2件5折”、“每200减20”等 |
publish_info | Publishinfo | 淘客推广信息 | |
└─ income_rate | String | 5.50 | 商品信息-收入比率(%);商品佣金比率+补贴比率 |
└─ click_url | String | //s.click.taobao.com/t?e=m... | 链接-宝贝推广链接 |
└─ coupon_share_url | String | //uland.taobao.com/... | 链接-宝贝+券二合一页面链接 |
└─ sp_campaign_list | Spcampaign[] | 定向计划集合-仅支持联系商务或运营小二申请定向计划合集字段权限 | |
└─ sp_cid | String | 123 | 定向计划活动ID |
└─ sp_name | String | 定向计划活动1 | 定向计划名称 |
└─ sp_rate | String | 1550表示15.5% | 定向佣金率 |
└─ sp_lock_status | String | 0 | 定向是否锁佣,0=不锁佣 1=锁佣 |
└─ sp_apply_link | String | http://pub.alimama.com/portal/promo/s... | 定向计划申请链接 |
└─ sp_status | String | 1 | 定向计划是否可用 1-可用 0-不可用 |
└─ future_activity_commission_rate | String | 1550表示15.5% | 预热活动到手价对应的佣金比率 |
└─ future_activity_time | String | 1665504000000 | 预热价活动开始时间 |
└─ income_info | Incomeinfo | 商品佣金信息 | |
└─ commission_rate | String | 55 | 商品佣金比率 |
└─ commission_amount | String | 12 | 商品佣金金额 |
└─ subsidy_rate | String | 11 | 补贴比率 |
└─ subsidy_amount | String | 4 | 补贴金额 |
└─ subsidy_upper_limit | String | 10 | 补贴上限;仅在单笔订单命中补贴上限时返回结果否则出参为空 |
└─ cpa_reward_type | String | 0 1 2 | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=预售单单奖励,1=618超级U选单单补 |
└─ cpa_reward_amount | String | 1.11 2.22 3.21 | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 |
tmall_rank_info | Tmallrankinfo | 天猫榜单信息 | |
└─ tmall_rank_text | String | 白茶热销榜·第5名 | 榜单排行描述 |
└─ tmall_rank_url | String | https://pages.tmall.com/wow/a/act/tmall/dailygroup/16220/16661/wupr?wh_pid=daily-459438&disableNav=YES | 榜单url |
presale_info | Presaleinfo | 预售信息 | |
└─ presale_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
└─ presale_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
└─ presale_tail_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
└─ presale_tail_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) |
└─ presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
└─ presale_discount_fee_text | String | 付定金立减5元 | 预售商品-优惠信息 |
favorites_info | Favoritesinfo | 选品库信息,仅当查询选品库列表时才有该字段。 | |
└─ total_count | Number | 100 | 选品库收藏夹总数量 |
└─ favorites_list | Favoritesdetail[] | 选品库收藏夹详细信息 | |
└─ favorites_id | Number | 12334 | 选品库收藏夹id |
└─ favorites_title | String | 测试选品库 | 选品库收藏夹标题 |
topn_info | Topninfodto | 前N件佣金信息-前N件佣金生效或预热时透出以下字段 | |
└─ topn_quantity | Number | 3000 | 前N件剩余库存 |
└─ topn_total_count | Number | 3000 | 前N件初始总库存 |
└─ topn_start_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金开始时间 |
└─ topn_end_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金结束时间 |
└─ topn_rate | String | 30 | 前N件佣金率 |
scope_info | Scopeinfo | 商品库范围信息 | |
└─ superior_brand | String | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
isv_mktid | String | aisj979ld8-8asdbalaiu | 根据入参工具服务商账号信息生成的新商品ID |
{ "error": "0", "msg": "查询成功!", "is_default": "false", "total_count": "200", "data": [ { "isv_mktid": "pqqKzkrixtR27ymugyrUptm-p0pvwqHRnGyo0agFj7", "item_basic_info": { "brand_name": "秦汉阁", "category_id": "50021415", "category_name": "挂饰/生肖挂饰", "level_one_category_id": "122950001", "level_one_category_name": "节庆用品/礼品", "pict_url": "//img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/498156875/O1CN01jqFbeA20enqXqPGeh_!!0-item_pic.jpg", "seller_id": "4612953362613343274", "shop_title": "秦汉阁旗舰店", "short_title": "", "sub_title": "2024龙年磁吸福字冰箱贴创意门贴软磁", "title": "2024龙年冰箱贴门贴新年装饰品对联磁吸福字创意春节过年场景布置", "user_type": "1", "volume": "300000", "white_image": "", "item_url": "https://uland.taobao.com/item/edetail?id=2KboVmHotgW2e8dY9HYokFDtD-p0pvwqHRnGyo0agFj7" }, "item_id": "2KboVmHotgW2e8dY9HYokFDtD-p0pvwqHRnGyo0agFj7", "presale_info": { "presale_deposit": "" }, "price_promotion_info": { "final_promotion_path_list": { "final_promotion_path_map_data": [ { "promotion_desc": "满5减1", "promotion_end_time": "1710950399000", "promotion_fee": "1", "promotion_id": "a5beb7b210a14266bc7aec92fc24595d", "promotion_start_time": "1705939200000", "promotion_title": "商品券" } ] }, "final_promotion_price": "4.8", "more_promotion_list": { "more_promotion_map_data": [ { "promotion_desc": "淘金币可抵3%", "promotion_end_time": "1707580800000", "promotion_start_time": "1706284800000", "promotion_title": "淘金币" }, { "promotion_desc": "每200减30", "promotion_end_time": "1706716799000", "promotion_start_time": "1705492800000", "promotion_title": "跨店满减" } ] }, "predict_rounding_up_path_list": { "predict_rounding_up_path_map_data": [ { "promotion_desc": "满5减1", "promotion_title": "商品券" }, { "promotion_desc": "每200减30", "promotion_title": "跨店满减" }, { "promotion_desc": "淘金币可抵0.17元", "promotion_title": "淘金币" } ] }, "predict_rounding_up_price": "4.63", "predict_rounding_up_price_desc": "需凑单", "promotion_tag_list": { "promotion_tag_map_data": [ { "tag_name": "淘金币可抵0.17元" }, { "tag_name": "1元" }, { "tag_name": "每200减30" }, { "tag_name": "包邮" } ] }, "reserve_price": "11.60", "zk_final_price": "5.8" }, "publish_info": { "click_url": "https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DeLdVej%2BlexVw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64Dne87AjQPk9yINtkUhsv0HRMiIoH%2BMztIt9UHUMzYhIL60FsZM9I2TIgTwpFUxJ%2BJzdJ3rdo4hcyJwaoKcyDsvAy%2Fay3dFHh7oVdeaxbXwFhbfMJU%2BDuE573o0UzyozMI%2BlvBxNV8p9EA7ynEux68MpYuTYnCR%2Bn4Dr2L%2Fv314VEJ4%2FDxJ3kv%2FCoKyGGU3%2B3LeSP0%2F0TvSg45XnvZU79D9Nl6%2BNlWG2qyBNmcjbUX%2BrGJe8N%2FwNpGw%3D%3D&scm=1007.15348.115058.6708_86637_9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e&pvid=9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e&app_pvid=59590_33.60.187.164_32714_1706285010427&ptl=floorId:86637;originalFloorId:86637;pvid:9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e;app_pvid:59590_33.60.187.164_32714_1706285010427&union_lens=lensId%3AMAPI%401706285010%406708_86637_9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e%401%40eyJmbG9vcklkIjo4NjYzN30ie%3Bscm%3A1007.15348.115058.6708_86637_9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e", "coupon_share_url": "https://uland.taobao.com/coupon/edetail?e=8o3sd6OJuxsNfLV8niU3R5TgU2jJNKOfc4SfXBF8mZrvSIfENj7BcwiExFn%2Bu0qOkhdHVlx1JC61Iq%2F4B7s7oXBhgbz2ARuGQ25ki7Qo5Fda4rBpq3tSHZCvvMvb8%2ByoIq7PKBo5LnUcrN7D60fWEEPj5pK1uudUAfGMARUGRUOzedo3I88bI6aH3UYZ4dkffoBLURPzyF5dvkFEiObs64jMmzN0X%2FCIGW68SX3FT8FzO5KH4N5QrEluKxJkiv7Gqnvkrv%2FI6vglM1ZJHcLCJg%3D%3D&app_pvid=59590_33.60.187.164_32714_1706285010427&ptl=floorId:86637;app_pvid:59590_33.60.187.164_32714_1706285010427;tpp_pvid:9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e&union_lens=lensId%3AMAPI%401706285010%406708_86637_9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e%401%40eyJmbG9vcklkIjo4NjYzN30ie%3Bscm%3A1007.15348.115058.6708_86637_9b84ccf8-c405-4dc6-aaf0-ff246ee76f1e", "income_info": { "commission_amount": "0.06", "commission_rate": "135", "subsidy_amount": "0", "subsidy_rate": "0" }, "income_rate": "1.35" }, "scope_info": { "superior_brand": "0" } } ], "request_id": "3uMWeYP" }